DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 17.024 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1991/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112753 227680027069654 | DK4404PI | Sang Md Suadarma | 19 Jul 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1992/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112704 227680027069653 | DK8629PP | I Gd Erawan | 19 Jul 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1993/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112711 227680027069652 | DK1919PK | I Ngh Suardika | 19 Jul 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1994/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112714 227680027069651 | DK7508Q | Ni Komang Sapta A | 19 Jul 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1995/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112715 227680027069650 | DK4091PI | Ni Luh Nym Wirat | 19 Jul 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1996/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112713 227680027069649 | DK3251PQ | Kmg Edi Puspawan | 19 Jul 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1997/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112755 227680027069648 | DK5975PQ | A A Ketut Widiyana | 19 Jul 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1998/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112736 227680027063719 | DK6036VE | I Ketut Sudana | 19 Jul 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1999/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112747 227680027069647 | DK4220FM | Ida Ayu Nym Puspita | 19 Jul 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2000/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112739 227680027069646 | DK3684FAS | Wayan Baruk | 19 Jul 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2001/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112777 227680027069645 | DK7453QG | Noh Bakti Yasa | 19 Jul 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2002/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112799 227680027069644 | DK5146FAD | I W Agus Darmika | 19 Jul 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2003/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112754 227680027069643 | DK8546PO | I Ketut Wanti | 19 Jul 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2004/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112737 227680027069240 | DK4479KK | Kuncung Suproyono | 19 Jul 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2005/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112742 227680027069236 | DK5046PQ | Ida Idw Agung Alit Tirta | 19 Jul 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2006/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112741 227680027062846 | DK9308VG | I Komang Suardika Putra | 19 Jul 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2007/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112740 227680027069235 | DK9554AZ | Putu Punduh | 19 Jul 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2008/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112768 227680027069234 | DK3437PK | Ni Kadek Dwi Novianti P | 19 Jul 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2009/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112769 227680027069233 | DK1787MK | Ngakan Nyoman Tusan | 19 Jul 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2010/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112761 227680027062840 | DK- | I Md Agus Darmayasa | 19 Jul 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
