DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 19 Jul. 2026 11:43:06 WITA
, Total : 142 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 40/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329138 | DK6174RL | Ni Kadek Lilis Purnama Devi | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 2 | 41/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329218 | DK1809XB | Ni Made Budiana | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 3 | 42/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329239 | DK1241IM | Komang Sudarna | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 4 | 43/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329253 | DK902A | Sugeng Kristawa | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 5 | 44/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329160 | DK3884PM | I Wayan Wasni | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 6 | 45/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329392 | DK5196PM | Ida Bagus Made Yudiarta | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 7 | 46/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329429 | DK6451QH | I Wayan Darsana | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 8 | 47/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329320 | DK6310PI | I Komang Marawata | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 9 | 48/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329059 | DK4401PM | Ni Ketut Dewik Trisnawati | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 10 | 49/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329281 | DK1360PM | Gede Nuasa | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 11 | 50/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329131 | DK9414PG | I Wayan Suasna | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 12 | 51/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329157 | DK7352KR | Ni Made Pilot | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 13 | 52/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329447 | DK3818LJ | I Wayan Sareng | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 14 | 53/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329226 | DK1002QM | I Made Budiasa | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 15 | 54/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329468 | DK8838DU | Gede Muliawan | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 34,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 16 | 55/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329246 | DK5411PK | I Wayan Gunarsa | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 34,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 17 | 56/Pid.LL/2016/PN Bli | B0324248 | DK2926ON | I Komang Windu Andika | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 34,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 18 | 57/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329424 | DK7427DG | Komang Adi | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 34,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 19 | 58/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329216 | DK1834BA | I Ketut Idep Sukanaya | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 34,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 20 | 59/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329269 | DK9703BP | Wayan Nubagia | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 34,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
