DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 14.046 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3054/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542645 - | DK7251LR | I Ketut Widiarsa | 23 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3055/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542706 - | DK3385AX | I Nengah Yudana | 23 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3056/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542829 - | DK8127LQ | A A Gede Agung Parta | 23 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3057/Pid.LL/2018/PN Bli | D4539557 - | DK1371XL | I Wayan Hermawan | 23 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3058/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542830 - | DK7386PK | Kadek Agus Dwi Putra | 23 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3059/Pid.LL/2018/PN Bli | D4539558 - | DK3948 | I Wayan Sujana | 23 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3060/Pid.LL/2018/PN Bli | D4506997 - | DK4205UAA | Luh Ketut Budiartini,Se | 23 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3061/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542691 - | DK8953UN | Markus Nggadas | 23 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3062/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542653 - | DK2699PO | Ni Made Radha Rani | 23 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3063/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542810 - | DK533JQ | I Wayan Sudiarta | 23 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3064/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542415 - | DK7226VX | Gede Gentiada | 23 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3065/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542412 - | DK1265DS | I Dw Gede Apriana | 23 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3066/Pid.LL/2018/PN Bli | D4485961 - | DK1547GV | I Made Permana | 23 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3067/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542414 - | DK1086SE | I Kadek Adi Putra | 23 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3068/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542815 - | DK4979PJ | I Kadek Parwata,S.Pd | 23 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3069/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542611 - | DK9641SY | I Nengah Adi Artawa,St | 23 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3070/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542433 - | DK499FL | Herwanto | 23 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3071/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542324 - | DK3895CE | I Nyoman Dana | 23 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3072/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542304 - | DK4413MJ | I Wayan Wikryantana | 23 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3073/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542314 - | DK7953CY | Ardana I Nyoman | 23 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
