DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 17 Sep. 2026 15:41:44 WITA
, Total : 33.375 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 326/Pid.LL/2026/PN Bli | F7125450 22955 0059305656 | DK2430PV | I Kadek Herman | 17 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 324/Pid.LL/2026/PN Bli | F7125448 22955 0059287017 | DK8610PP | Ni Nengah Subaktiastiti | 17 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 323/Pid.LL/2026/PN Bli | F7125230 22955 0059286615 | DK1305RU | I Putu Jati,S. Ag. M. Pd. H | 17 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 322/Pid.LL/2026/PN Bli | F7125229 22955 0059286431 | DK1784LH | I Ketut Sudarpa | 17 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 321/Pid.LL/2026/PN Bli | F7125228 22955 0059282661 | DK2478PZ | Pande Putu Jatiyasa | 17 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 320/Pid.LL/2026/PN Bli | F7125227 22955 0059263017 | DK1088PO | Putu Marta Adiyasa | 17 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 319/Pid.LL/2026/PN Bli | F7125226 22955 0059263013 | DK2537GAV | Jimmy Leonardo Tulle | 17 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 318/Pid.LL/2026/PN Bli | F7125167 22955 0059263000 | DK1477GF | I Wayan Sudiana | 17 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 317/Pid.LL/2026/PN Bli | F7125165 22955 0059262995 | DK1169ABY | Muhammad Waliyuddin | 17 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 316/Pid.LL/2026/PN Bli | F7125164 22955 0059262977 | DK8375PT | Royhan Bagus Sena | 17 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 315/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068865 22955 0059256760 | DK4319PZ | Kadek Aldhi Bagastya | 17 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 314/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068864 22955 0059254290 | DK8351KO | I Wayan Warka | 17 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 313/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068863 22955 0059253840 | DK8381PC | I Wayan Cipta Yasa | 17 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 312/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068862 22955 0059253825 | DK8381PC | I Wayan Cipta Yasa | 17 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 311/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068861 22955 0059253811 | DK8381PC | I Wayan Cipta Yasa | 17 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 310/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068735 22955 0059253864 | DK1238PK | I Nengah Sabar | 17 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 309/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068734 22955 0059251823 | DK1838MA | Ketut Ary Adhi Putrawan | 17 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 325/Pid.LL/2026/PN Bli | F7125449 22955 0059287134 | DK8610PP | Ni Nengah Subakti Astiti | 17 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 307/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068779 22955 0059226846 | DK1612PL | I Mad Arsa Utama | 10 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 305/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068754 22955 0059172897 | DK8074PE | I Nengah Nurada | 10 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
