DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 09 Nov. 2026 12:14:26 WITA
, Total : 23.668 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2452/Pid.LL/2020/PN Bli | E7118879 22768 0039099483 | DK4945PM | I Gst Ayu Sri Widari | 03 Apr 2020 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2453/Pid.LL/2020/PN Bli | E7118878 22768 0039099482 | DK3955PE | I Ngh Salin | 03 Apr 2020 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2454/Pid.LL/2020/PN Bli | E7118924 22768 0039099481 | DK6594PT | Kdk Juni Antara | 03 Apr 2020 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2455/Pid.LL/2020/PN Bli | E7118923 22768 0039099480 | DK6449PU | I Wayan Nara | 03 Apr 2020 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2456/Pid.LL/2020/PN Bli | E7118885 22768 0039099479 | EA8014BZ | Sabri Waas | 03 Apr 2020 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2457/Pid.LL/2020/PN Bli | E7118749 22768 0039099478 | DK8294KW | Komang Karya Kusuma | 03 Apr 2020 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2458/Pid.LL/2020/PN Bli | E7118921 22768 0039099477 | DK5124QQ | I Kt Budiasa | 03 Apr 2020 RUANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2459/Pid.LL/2020/PN Bli | E7118916 22768 0039099476 | DK1950IF | W. Bayu Pramana | 03 Apr 2020 RUANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2460/Pid.LL/2020/PN Bli | E7118884 22768 0039099475 | DK8135KY | I Md Hariantika | 03 Apr 2020 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2461/Pid.LL/2020/PN Bli | E7116310 22768 0039099474 | DK6574KAE | I Wayan Suargina Arta | 03 Apr 2020 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2462/Pid.LL/2020/PN Bli | E7118930 22768 0039099473 | DK- | Fery Hendrawan | 03 Apr 2020 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2463/Pid.LL/2020/PN Bli | E7118883 22768 0039099472 | DK3119BU | Dw Gd Ngurah | 03 Apr 2020 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2464/Pid.LL/2020/PN Bli | E7118298 22768 0039099471 | DK- | I Gd Yogi Aditya | 03 Apr 2020 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2465/Pid.LL/2020/PN Bli | E7118378 22768 0039099470 | DK- | I Md Revolusi | 03 Apr 2020 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2466/Pid.LL/2020/PN Bli | E7118882 22768 0039099469 | DK164CX | Ni Luh Ernawati, Se | 03 Apr 2020 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2467/Pid.LL/2020/PN Bli | E7117530 22768 0039099468 | DK- | I Ketut Nadi | 03 Apr 2020 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2468/Pid.LL/2020/PN Bli | E7116309 22768 0039099467 | DK- | Ni Putu Sumiati | 03 Apr 2020 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2469/Pid.LL/2020/PN Bli | E7118785 22768 0039099466 | DK8276US | I PT Mastawa | 03 Apr 2020 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2470/Pid.LL/2020/PN Bli | E7118044 22768 0039099465 | DK- | Putu Ayu Diana Pramesti | 03 Apr 2020 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2471/Pid.LL/2020/PN Bli | E7116342 22768 0039099464 | DK6294LR | Maji | 03 Apr 2020 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
