DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 26 Feb. 2026 05:49:03 WITA
, Total : 31.446 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 93/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054951 22955 0052547287 | DK4369KAE | Sang Kompyang Eka Dana | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 94/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054953 22955 0052546761 | DK2195PO | Ni Putu Pebrianti | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 95/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054939 22955 0052546579 | DK5626PV | I Nyoman Endrawan | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 96/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054917 22955 0052546836 | DK5281PL | Komang Angga Pratama | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 97/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054918 22955 0052546866 | DK2654NA | Gede Satria Gunaksa | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 98/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054888 22955 0052547115 | DK2948KBQ | Yanto Dewkor Olla | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 99/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054929 22955 0052546330 | DK4563PK | Abdul Rahmat | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 100/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054930 22955 0052547049 | DK5281PK | Kadek Parma | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 101/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054940 22955 0052546396 | DK5746PG | I Nym. Ari Ardika | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 102/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054943 22955 0052546272 | DK4735PN | I Kadek Suantara | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 103/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054944 22955 0052546520 | DK6174RL | Andri Risky Wijaya | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 104/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054919 22955 0052546430 | DK2728ADE | I Komang Dana Asmara P. | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 105/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054945 22955 0052547171 | DK4945PV | Ni Komang Sintya | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 106/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054920 22955 0052546622 | DK5367FBK | I Wayan Buda Arsana | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 107/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054889 22955 0052546954 | DK3301PR | I Putu Agus Ananda Putra | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 108/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054956 22955 0052546285 | DK5123P | Desak Ayu Kompyang | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 109/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054957 22955 0052546984 | DK3572PM | I Gusti Ayu Diah Sri Devi | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 110/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054966 22955 0052547142 | DK4372BL | Ni Putu Listya Dewi | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 111/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054922 22955 0052546708 | DK4923PU | I Wy. Armawan | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 112/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054961 22955 0052546342 | DK3985GX | I Gede Kresna Adi Putra | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
