DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 28 Des. 2025 06:12:10 WITA
, Total : 18.793 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3792/Pid.LL/2019/PN Bli | E7119787 229550032248897 | DK5576PT | Ida Ayu Juniantari | 25 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3793/Pid.LL/2019/PN Bli | E7110175 229550032248888 | DK8058PU | I Ketut Sajak | 25 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3794/Pid.LL/2019/PN Bli | E7119784 229550032248886 | DK5576PT | I Kd Rio P | 25 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3795/Pid.LL/2019/PN Bli | E7110168 229550032248876 | DK4238PT | Made Widiarta | 25 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3796/Pid.LL/2019/PN Bli | E7119790 229550032248873 | DK6224PO | Sang Ayu PT Jati | 25 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3797/Pid.LL/2019/PN Bli | E7110191 229550032248861 | DK- | Fransisco Don Bosco Loda D | 25 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3798/Pid.LL/2019/PN Bli | E7110189 229550032248849 | DK693BW | I Ketut Dono | 25 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3799/Pid.LL/2019/PN Bli | E7110190 229550032248838 | DK3064IS | Ni Nengah Repin | 25 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3800/Pid.LL/2019/PN Bli | E7110199 229550032248826 | DK9932PP | I Wayan Widia | 25 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3801/Pid.LL/2019/PN Bli | E7110200 229550032248817 | DK1247PH | I Kadek Agus Rianto | 25 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3802/Pid.LL/2019/PN Bli | E7110192 229550032248800 | DK6204SL | I Nyoman Sutarana | 25 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3803/Pid.LL/2019/PN Bli | E7110193 229550032248791 | DK5544OP | I Wayan Seribek | 25 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3804/Pid.LL/2019/PN Bli | E7110194 229550032248787 | DK2750PM | Ni Putu Indri Cahya Devi | 25 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3805/Pid.LL/2019/PN Bli | E7110202 229550032248780 | DK3547PL | I Made Sanias A | 25 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3806/Pid.LL/2019/PN Bli | E7110201 229550032248769 | DK9609FJ | I Wayan Sridana | 25 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3787/Pid.LL/2019/PN Bli | E7119788 229550032248936 | DK4903PG | I Wayan Suparta | 25 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3788/Pid.LL/2019/PN Bli | E7110187 229550032248924 | DK1496IB | I Nyoman Pugra | 25 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3789/Pid.LL/2019/PN Bli | E7119789 229550032248916 | DK3566PT | I Gd Budiarta | 25 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3790/Pid.LL/2019/PN Bli | E7110186 229550032248914 | DK1798QO | I Ketut Subawa | 25 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3791/Pid.LL/2019/PN Bli | E7110204 229550032248898 | DK6113PB | I Nyoman Asa | 25 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
