DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 26.967 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2574/Pid.LL/2021/PN Bli | G8078682 22955 0046638265 | DK2107PM | I Kadek Arka | 10 Dec 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2575/Pid.LL/2021/PN Bli | G8078661 22955 0046638250 | DK3717KAR | Verutan Dimas Anugrah | 10 Dec 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2576/Pid.LL/2021/PN Bli | G8078684 22955 0046638212 | DK5531PO | Syamsani Amri | 10 Dec 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2577/Pid.LL/2021/PN Bli | G8078685 22955 0046638187 | DK5278PO | I Wy Adit Pranata | 10 Dec 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2578/Pid.LL/2021/PN Bli | G8078498 22955 0046638174 | DK3295PP | Kd Arya Yudha | 10 Dec 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2579/Pid.LL/2021/PN Bli | G8078505 22955 0046638163 | DK5211ACB | I Putu Agus Oka Saputra | 10 Dec 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2580/Pid.LL/2021/PN Bli | G8078508 22955 0046638139 | DK5137PI | I Dw Gd Putra Yuda | 10 Dec 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2581/Pid.LL/2021/PN Bli | G8078525 22955 0046638117 | DK2023ABM | I Gd Satra P | 10 Dec 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2582/Pid.LL/2021/PN Bli | G8078632 22955 0046638098 | DK2708PO | Kt Sudiarta | 10 Dec 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2583/Pid.LL/2021/PN Bli | G8078026 22955 0046638020 | DK6519PM | I Nengah Yoga Yana | 10 Dec 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2584/Pid.LL/2021/PN Bli | G8078139 22955 0046637999 | DK3885PI | I Ngh Gunarta | 10 Dec 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2585/Pid.LL/2021/PN Bli | G8078137 22955 0046637977 | DK3302PP | Kd Andka Putra | 10 Dec 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2586/Pid.LL/2021/PN Bli | G8081830 22955 0046637963 | DK3090P | I Nengah Salam | 10 Dec 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2587/Pid.LL/2021/PN Bli | G8078226 22955 0046637919 | DK7991PI | Gede Agung Mahendra | 10 Dec 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2588/Pid.LL/2021/PN Bli | G8078213 22955 0046637892 | DK5451PZ | Isya Nalapraja | 10 Dec 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2589/Pid.LL/2021/PN Bli | G8078211 22955 0046637810 | DK2053PM | I Dewa Gd Agung Peradyana | 10 Dec 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2590/Pid.LL/2021/PN Bli | G8078215 22955 0046637798 | DK5744PO | I Komang Surya Manik | 10 Dec 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2591/Pid.LL/2021/PN Bli | G8081529 22955 0046637783 | DK5659PO | Edy | 10 Dec 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2592/Pid.LL/2021/PN Bli | G8078163 22955 0046637768 | DK3895CE | Herry Pratama Landra | 10 Dec 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2593/Pid.LL/2021/PN Bli | G8078736 22955 0046637651 | DK8601PJ | Ni PT Puniari | 10 Dec 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
