DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 20 Feb. 2026 21:42:51 WITA
, Total : 31.446 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 113/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054968 22955 0052546663 | DK4686PR | Putu Fredy Santika | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 114/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054969 22955 0052546908 | DK5990PZ | Made Andika Dwi Pratama | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 115/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054970 22955 0052547072 | DK36063PW | Putu Sedana Arta | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 116/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054976 22955 0052547209 | DK5121PM | Putu Rama Adatya Pratama | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 117/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054977 22955 0052546932 | DK3901TH | I Gede Putu Soviana | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 118/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054972 22955 0052546810 | DK3073ABR | Ni Luh Rosiana | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 119/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054973 22955 0052546686 | DK29599RB | Komang Edien Triyoga | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 120/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054974 22955 0052546363 | DK2310PU | I Putu Egix Ardana Yasa | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 121/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054981 22955 0052547235 | DK3294PJ | Ketut Sabrina Dewi | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 122/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054962 22955 0052546305 | DK3063MZ | Pande Nym. Sri Warjaya | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 123/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054963 22955 0052546727 | DK4416RB | Putu Yoga Mahendra | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 110/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054966 22955 0052547142 | DK4372BL | Ni Putu Listya Dewi | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 111/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054922 22955 0052546708 | DK4923PU | I Wy. Armawan | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 112/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054961 22955 0052546342 | DK3985GX | I Gede Kresna Adi Putra | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 93/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054951 22955 0052547287 | DK4369KAE | Sang Kompyang Eka Dana | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 94/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054953 22955 0052546761 | DK2195PO | Ni Putu Pebrianti | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 95/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054939 22955 0052546579 | DK5626PV | I Nyoman Endrawan | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 96/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054917 22955 0052546836 | DK5281PL | Komang Angga Pratama | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 97/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054918 22955 0052546866 | DK2654NA | Gede Satria Gunaksa | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 98/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054888 22955 0052547115 | DK2948KBQ | Yanto Dewkor Olla | 16 May 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
