DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 15.814 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 741/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111907 - | DK8374LM | I Nyoman Gardita | 08 Feb 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 742/Pid.LL/2019/PN Bli | E7119839 - | DK5861EW | Oktavianus Kyla | 08 Feb 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 743/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111593 - | DK5491PQ | Ni Jro Lipmina | 08 Feb 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 744/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111595 - | DK3378PS | I Ketut Darmada | 08 Feb 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 745/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111592 - | DK8420OL | I Komang Merta | 08 Feb 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 746/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111591 - | DK1255KG | I Gd Budi Mega Nanda S | 08 Feb 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 747/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111763 - | DK501CS | Anwar Mahmud | 08 Feb 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 748/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111762 - | DK334BA | I Wayan Budi Artha | 08 Feb 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 749/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111820 - | DK5326PG | Pak Rahmad | 08 Feb 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 750/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111764 - | DK8453AU | Ketut Alit Suryadi | 08 Feb 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 751/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111765 - | DK8167PQ | I Wayan Budiarsa | 08 Feb 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 752/Pid.LL/2019/PN Bli | E7119824 - | DK- | W Arya Eka P | 08 Feb 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 753/Pid.LL/2019/PN Bli | E7119811 - | DK9604HL | Wyn Suda Purna | 08 Feb 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 754/Pid.LL/2019/PN Bli | E7119814 - | DK4704PR | Ade Angga Putra | 08 Feb 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 755/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111910 - | DK9799AV | I Nyoman Mahardika | 08 Feb 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 756/Pid.LL/2019/PN Bli | E7119815 - | DK5142MI | I Kadek Juli Antari | 08 Feb 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 757/Pid.LL/2019/PN Bli | E7119816 - | DK9793PH | I Nyoamn Duduk Apta Jaya | 08 Feb 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 758/Pid.LL/2019/PN Bli | E7119817 - | DK- | Nurhadi Utomo | 08 Feb 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 759/Pid.LL/2019/PN Bli | E7119813 - | DK1911OG | I Ketut Gunantara | 08 Feb 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 760/Pid.LL/2019/PN Bli | E7119801 - | DK3615PN | Ni Nengah Sugani | 08 Feb 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
