DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 30.332 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1027/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053152 22955 0050805860 | DK5367FBK | I Wy. Sutama | 27 Jul 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1028/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053150 22955 0050804806 | DK5746PG | I Dewa Gede Ngurah | 27 Jul 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1029/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053186 22955 0050805564 | DK4107PS | Ni Luh Werestidani | 27 Jul 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1030/Pid.LL/2023/PN Bli | F7126734 22955 0050805234 | DK2654NA | Ngh. Putra Wibawa | 27 Jul 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1031/Pid.LL/2023/PN Bli | F7126836 22955 0050805042 | DK3169PJ | Putu Satya Wedana | 27 Jul 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1032/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053884 22955 0050794896 | DK2252QC | I Kadek Raditya | 27 Jul 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1033/Pid.LL/2023/PN Bli | F7125983 22955 0050796782 | DK5828FG | Ikm. Darma Putra | 27 Jul 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1034/Pid.LL/2023/PN Bli | F7125984 22955 0050796861 | DK2329EQ | Ni Km. Arnita | 27 Jul 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1035/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053895 22955 0050796831 | DK5052FAM | I Wayan Darmayasa | 27 Jul 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1036/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053896 22955 0050804780 | DK6059FBY | I Gst. Ngurah Suryana | 27 Jul 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1037/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053905 22955 0050797040 | DK5223PO | I Nengah Lamud | 27 Jul 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1038/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053906 22955 0050796965 | DK3005FBD | Hedar Ali | 27 Jul 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1039/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053911 22955 0050782277 | DK2130PV | Nengah Mawar | 27 Jul 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1040/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053925 22955 0050797019 | DK5499TQ | I Dewa Gd. Adi Wira W. | 27 Jul 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1041/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053936 22955 0050796887 | DK2812FCI | I Gede Putra Astawan | 27 Jul 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1042/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053937 22955 0050796904 | DK1773EU | Ni Luh Aris Widi Astuti | 27 Jul 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1043/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053938 22955 0050796934 | DK8701PP | I Nengah Switera | 27 Jul 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 917/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053758 22955 0050734720 | DK3596PR | Ni Kadek Listya | 20 Jul 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 918/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053723 22955 0050718774 | DK- | I Kadek Mertayasa | 20 Jul 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 919/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053760 22955 0050718740 | DK5799ST | I Wy. Agus Virgantara | 20 Jul 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
