DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 4.599 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4434/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345182 | DK3287PM | Ni Made Suerti | 01 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 2 | 4435/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345154 | DK6174RL | Ni Komang Bagiasih | 01 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 3 | 4436/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345158 | DK4401PM | I Nengah Darsana | 01 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 4 | 4437/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345113 | DK3030RZ | I PT Bagus Wiranata | 01 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 5 | 4438/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345437 | DK4446PP | Rintiani | 01 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 6 | 4439/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345629 | DK6279H | Nengah Tesan | 01 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 7 | 4440/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345424 | DK2006PM | Nyoman Supirman | 01 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 8 | 4441/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345089 | DK7379VU | Gd Eko Phoyudi | 01 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 9 | 4442/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345135 | DK3647PO | I Nyoman Suarsana | 01 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 10 | 4443/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345096 | DK7347PA | I Nyoman Setiawan | 01 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 11 | 4444/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345101 | DK2776PM | Wayan Parwata | 01 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 12 | 4445/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345116 | DK5746PG | I Ketut Jemggel | 01 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 13 | 4446/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345072 | DK3627KO | I Nengah Prta Yasa | 01 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 14 | 4447/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345020 | DK5550PN | Nengah Gatria | 01 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 15 | 4448/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345177 | DK3883PG | Sumentra I Wayan | 01 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 16 | 4449/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376810 | DK7351KD | Bodim Fabian | 01 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 17 | 4450/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345350 | DK5235EY | I Nengah Payadnya | 01 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 18 | 4451/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345548 | DK3219PE | I Nengah Doyok Santika | 01 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 19 | 4452/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345168 | DK7115QJ | I Kadek Ricky Agustizia | 01 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 20 | 4453/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345176 | DK2202RA | I Gst Ngurah Hedy Sutrisna | 01 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
