DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 25.069 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 765/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080649 22955 0046074212 | DK8601PJ | Ni Putu Satra Rikayani | 24 Sep 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 766/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080646 22955 0046074195 | DK4606PH | Kadek Widi Widama Dharma P | 24 Sep 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 767/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080647 22955 0046074171 | DK2855PX | Ngakan Made Aristiamanda | 24 Sep 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 768/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080724 22955 0046074135 | DK5396PO | I Wy Gd Dadi S | 24 Sep 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 769/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080559 22955 0046074115 | DK5803PO | I Gd Wahyu Hari Krisna | 24 Sep 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 770/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080701 22955 0046074087 | DK8414PP | Nasir | 24 Sep 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 771/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080585 22955 0046074072 | DK2741ZM | PT Gd Jatiputra | 24 Sep 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 772/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080379 22955 0046074054 | DK4453PI | I Ngh Arya Sukadana | 24 Sep 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 773/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080498 22955 0046074032 | DK2893PP | I Nengah Muliarsa | 24 Sep 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 774/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080508 22955 0046074010 | DK5181PO | Ni Wayan Dianti | 24 Sep 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 775/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080560 22955 0046073986 | DK5127PO | I Nengah Subrata | 24 Sep 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 776/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080444 22955 0046073953 | DK6174RL | I Ngh Kariasa | 24 Sep 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 777/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080412 22955 0046073915 | DK5806PS | Ni Luh Putu Silvia P | 24 Sep 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 778/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080650 22955 0046073888 | DK4457OZ | I Wayan Semara Putra | 24 Sep 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 779/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080411 22955 0046073870 | DK6058XL | I Nyoman Jitaman | 24 Sep 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 780/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080821 22955 0046073835 | DK6118PL | Ni Luh Ayu Puspita Dewi | 24 Sep 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 781/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080826 22955 0046073804 | DK5022PK | Ida Bagus Putu Gede Darma Putra | 24 Sep 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 782/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080340 22955 0046073776 | DK8250PG | Kt Kariawan | 24 Sep 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 783/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080278 22955 0046073746 | DK- | I Kt Sukarta | 24 Sep 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 784/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080607 22955 0046073673 | DK7512QK | I B Gede Wisnu Tambayana | 24 Sep 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
