DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 30.936 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1642/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054384 22955 0051411366 | DK5736PX | I Kd. Dariawan | 12 Oct 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1643/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054385 22955 0051411358 | DK4333PX | I Km. Adi Armada Yasa | 12 Oct 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1644/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054444 22955 0051411201 | DK3446PX | I Wy. Dodi Parwita | 12 Oct 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1645/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054452 22955 0051411189 | DK2756MK | Dewa Ayu Gemita Dewi | 12 Oct 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1646/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054453 22955 0051411210 | DK2512FAR | Novianty Paniba | 12 Oct 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1647/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054454 22955 0051411390 | DK5780PY | Wy. Indah Arini | 12 Oct 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1561/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054526 22955 0051366026 | DK2993ABY | Renawa I Komang | 05 Oct 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1562/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054275 22955 0051363822 | DK2654NA | Ni Wy. Devi Kusuma | 05 Oct 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1563/Pid.LL/2023/PN Bli | F7126809 22955 0051366151 | DK4971PJ | Dw. Ayu Md. Melia | 05 Oct 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1564/Pid.LL/2023/PN Bli | F7126821 22955 0051364663 | DK4028PS | Komang Nata Nogoro | 05 Oct 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1565/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054266 22955 0051363253 | DK5746PG | I Md. Rido Pranacita | 05 Oct 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1566/Pid.LL/2023/PN Bli | F7126816 22955 0051363993 | DK5275PR | I Wy. Edi Suantara | 05 Oct 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1567/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054329 22955 0051364159 | DK5880PQ | Ni Luh Made Dwijasistawati | 05 Oct 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1568/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054387 22955 0051363899 | DK5367FBK | Afgan | 05 Oct 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1569/Pid.LL/2023/PN Bli | F7126906 22955 0051363388 | DK5036PJ | Diah Purnama | 05 Oct 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1570/Pid.LL/2023/PN Bli | F7126907 22955 0051366114 | DK3568PR | Kt. Arta Wijaya | 05 Oct 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1571/Pid.LL/2023/PN Bli | F7126920 22955 0051366134 | DK3818PK | Wy. Agus Wija Kusuma | 05 Oct 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1572/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054364 22955 0051361545 | DK2809FBP | I Ngh Suyadi | 05 Oct 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1573/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054388 22955 0051361562 | DK3385AAB | I Wyn Sutresna Putra | 05 Oct 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1574/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054389 22955 0051362706 | DK6816PX | I Km. Dipatriana | 05 Oct 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
