DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 20 Feb. 2026 15:41:25 WITA
, Total : 13 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 33/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068994 22955 0057918461 | DK1978FBE | I Nyoman Libiya | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 31/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068992 22955 0057918287 | DK1081AT | I Komang Candra Putra | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 30/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068638 22955 0057918699 | DK1217LN | Lpd Desa Adat Beng | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 29/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068637 22955 0057918633 | DK8893ME | PT Sinar Bali Bina Karya | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 28/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068636 22955 0057918588 | DK8930PA | I Made Edi Sanjaya | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 27/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068655 22955 0057882637 | DK8352CG | Gede Astenaya | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 26/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068654 22955 0057882415 | DK8352CG | Gede Astenaya | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 25/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068653 22955 0057868117 | DK1826PK | Putu Sri Andari | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 24/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068975 22955 0057855451 | DK8969PA | I Wayan Wirata | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 23/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068974 22955 0057855266 | DK8969PA | I Wayan Wirata | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 22/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068973 22955 0057854987 | DK8969PA | I Wayan Wirata | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 21/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068972 22955 0057854723 | DK8969PA | I Wayan Wirata | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 32/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068993 22955 0057918415 | DK1062PP | I Made Bawa | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 34/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068995 22955 0057918499 | DK1045MI | Kadek Handika Putra | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
