DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 5.223 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5181/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345846 | DK3997FB | Kt Septiari | 15 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 2 | 5182/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345858 | DK3979QR | Komang Sutrisna | 15 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 3 | 5183/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345832 | DK6502PO | Mas Lia | 15 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 4 | 5184/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345827 | DK3609XT | I Nengah Dempul | 15 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 5 | 5185/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345558 | DK6458PVQ | I Wayan Suwantara | 15 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 6 | 5186/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345917 | DK3183IK | I Kmg Agus Edi Merta | 15 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 7 | 5187/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345811 | DK7996PK | Kadek Trisna | 15 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 8 | 5188/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345414 | DK8026OF | Ni W Gantri | 15 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 9 | 5189/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345684 | DK7531PM | Ni Luh Juliani | 15 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 10 | 5190/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345847 | DK5392PF | Ni Nyoman Sri Idayuli | 15 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 11 | 5191/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345057 | DK6979PO | I Dw Gd Putra | 15 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 12 | 5192/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345779 | DK5562VX | Ni Nyoman Rusilawati | 15 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 13 | 5193/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345595 | DK5929MO | Ni Ngh Rapi | 15 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 14 | 4688/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345534 | DK7732LT | I Nyoman Purgawa | 08 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 15 | 4689/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345667 | DK6987KL | Nyoman Budiyanti | 08 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 16 | 4690/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345273 | DK9027FC | I Kadek Agus Seryawan | 08 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 17 | 4691/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345720 | DK3927IW | I Putu Eka Suriawan | 08 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 18 | 4692/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345253 | DK6246FG | Dewa Ayu Pindi | 08 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 19 | 4693/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345795 | DK5404RM | I Wayan Andika | 08 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 20 | 4694/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345712 | DK4756ER | I PT Kerta Yasa Ariawan | 08 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
