DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 13.809 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2794/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542185 - | DK5416PK | Yoseph Pornawa | 16 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2795/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542471 - | DK2611RI | Arif Rahman | 16 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2796/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542398 - | DK4555AO | Ni Luh Putu Simertini | 16 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2797/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542199 - | DK6470PF | Imam Taufik | 16 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2798/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542311 - | D5849PK | Ni Made Ronci Assini | 16 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2799/Pid.LL/2018/PN Bli | D4539273 - | DK5804PO | Putu Pastika Yasa | 16 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2800/Pid.LL/2018/PN Bli | D4539260 - | DK5828PQ | Nengah Sarjati | 16 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2801/Pid.LL/2018/PN Bli | D4539275 - | DK3206OO | Komang Magenta | 16 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2802/Pid.LL/2018/PN Bli | D4539274 - | DK4105PE | I Gd Agus Pranata Yasa | 16 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2803/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542227 - | DK6468AZ | Diah Marhaeni Agustini | 16 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2804/Pid.LL/2018/PN Bli | D4539252 - | DK3602PR | Komang Rendy Pranata | 16 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2805/Pid.LL/2018/PN Bli | D4539258 - | DK3557FQ | Ni Komang Listya Dewi | 16 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2806/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542276 - | DK4892PN | A.A.Riski Ananda | 16 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2807/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542285 - | DK7920IL | I Ketut Susrusa | 16 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2808/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542284 - | DK9630BQ | Rudi Hernanto | 16 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2809/Pid.LL/2018/PN Bli | D4539937 - | DK5064CF | I Made Hendra Pranata | 16 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2810/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542228 - | L9172GK | I Made Nawiarta | 16 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2811/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542229 - | DK6044UD | Made Sudiarta | 16 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2812/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542286 - | DK8046PQ | I Nyoman Suti | 16 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2813/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542230 - | DK9767KX | I B Putu Adnyana | 16 Nov 2018 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
