DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Jul. 2026 03:41:17 WITA
, Total : 33.300 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 250/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068685 22955 0058788841 | DK1289ACH | Putu Sri Martini | 23 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 248/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068690 22955 0058858244 | DK8271TI | I Nengah Widana Putra | 23 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 247/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068689 22955 0058852989 | DK1606PE | I Dewa Ayu Puspita Dewi | 23 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 246/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068688 22955 0058844378 | DK8334PO | I Gede Erawan | 23 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 245/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068687 22955 0058840072 | DK1503PM | Kadek Yuda Satria Wibawa | 23 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 249/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068743 22955 0058884178 | DK1288KR | Ni Wayan Metri | 23 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 251/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068939 22955 0058806800 | DK1609ZT | I Ketut Sember | 23 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 214/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068621 22955 0058774654 | DK4766PO | I Gede Setya Muliana | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 215/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068691 22955 0058774746 | DK4766PO | I Kadek Yastika | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 216/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068889 22955 0058774005 | DK4766PO | Wy. Agus Mudarana | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 217/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068890 22955 0058773848 | DK4766PO | I Wy. Simpen | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 218/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068988 22955 0058774126 | DK4766PO | Yusril Nur Kholifan | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 219/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068723 22955 0058774560 | DK4766PO | Edo Dolok P. Simantuun | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 220/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068724 22955 0058773825 | DK4766PO | Ngakan Putu Krisna | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 221/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068611 22955 0058774840 | DK4766PO | I Wy. Agus Januarta | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 222/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068696 22955 0058773773 | DK4766PO | Komang Bagiada | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 223/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068697 22955 0058774791 | DK4766PO | I Gede Desta P. | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 224/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068698 22955 0058774149 | DK4766PO | I Kd. Aldi Saka | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 225/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068699 22955 0058773841 | DK4766PO | Wy. Sardiana | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 226/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068700 22955 0058775094 | DK4766PO | Wy. Sri Madiana | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
