DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 13 Jul. 2026 19:42:47 WITA
, Total : 33.293 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 244/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068703 22955 0058775071 | DK4766PO | Kadek Bayu Sartika | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 243/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068684 22955 0058773939 | DK4766PO | Gede Mahardika | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 242/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068686 22955 0058755092 | DK4766PO | I Ketut Wantara, S.H. | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 241/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068683 22955 0058749487 | DK4766PO | I Gusti Nyoman Yadnya | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 240/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068918 22955 0058774171 | DK4766PO | I Gd. Adi Arsana | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 239/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068702 22955 0058774882 | DK4766PO | Putu Riki | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 238/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068721 22955 0058773789 | DK4766PO | I Made Widi Widnyana | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 237/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068900 22955 0058774905 | DK4766PO | I Putu Gana Sena | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 236/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068899 22955 0058773751 | DK4766PO | I Made Suardita | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 235/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068898 22955 0058773868 | DK4766PO | I Ketut Desuma Arta | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 234/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068897 22955 0058774091 | DK4766PO | I Wy. Pratama Saputra | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 233/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068896 22955 0058774591 | DK4766PO | Ketut Ayu Lestari | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 232/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068728 22955 0058773876 | DK4766PO | Gd. Wahyu | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 231/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068727 22955 0058774727 | DK4766PO | I Ketut Yogi | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 230/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068726 22955 0058774817 | DK4766PO | I Wy. Arta Yasa | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 229/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068725 22955 0058774682 | DK4766PO | Komang Tegar Trikayana | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 228/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068704 22955 0058774981 | DK4766PO | I Komang Merta | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 227/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068701 22955 0058775024 | DK4766PO | I Putu Krisna Prayoga | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 226/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068700 22955 0058775094 | DK4766PO | Wy. Sri Madiana | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 225/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068699 22955 0058773841 | DK4766PO | Wy. Sardiana | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
