DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 3.407 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3329/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375344 | DK3723PN | Putu Agus Eka | 11 Aug 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 2 | 3330/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375988 | DK7181VG | I Putu Yudhi Aritama | 11 Aug 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 3 | 3331/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376137 | DK1846KN | I Dewa Gede Murdita | 11 Aug 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 4 | 3332/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376144 | DK782KP | I Made Karyana, Se | 11 Aug 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 5 | 3333/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375677 | DK9573KK | Abdurrahman Zaendri | 11 Aug 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 6 | 3334/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376162 | DK1629FG | Ida Bagus Putu Putra | 11 Aug 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 7 | 3335/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375987 | DK1727KT | I Ketut Astawa | 11 Aug 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 8 | 3336/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376155 | DK1230TI | Nyoman Suardana | 11 Aug 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 9 | 3337/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375982 | DK9616GO | Ketut Widana | 11 Aug 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 10 | 3338/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375922 | DK5730PC | Ni Luh Astini | 11 Aug 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 11 | 3339/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375935 | DK1305PD | I Wayan Gede Adi Suantara | 11 Aug 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 12 | 3340/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375924 | DK8804MB | Kadek Ardika | 11 Aug 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 13 | 3341/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376154 | DK942AY | Kadek Astawa | 11 Aug 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 14 | 3342/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375983 | DK3409 | Komang Diara | 11 Aug 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 15 | 3343/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375996 | DK6307PO | Wayan Eni Sukmawati | 11 Aug 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 16 | 3344/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376077 | DK6241DQ | Nyoman Edi Putrawan | 11 Aug 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 17 | 3345/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375625 | DK7913ST | Ketut Juniarta | 11 Aug 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 18 | 3346/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375630 | DK9945PJ | Kadek Edi Wiranata | 11 Aug 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 19 | 3347/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375628 | DK4006PI | Komang Adi Swastiawan | 11 Aug 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 20 | 3348/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375952 | DK6358GT | Alit Putra | 11 Aug 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
