DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 30.518 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1216/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053235 22955 0051005794 | DK6487PN | Ni Putu Sinta Aprianti | 24 Aug 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1217/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053605 22955 0051009106 | DK5367FBK | Nyoman Anggara Yasa | 24 Aug 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1218/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053018 22955 0051006715 | DK2654NA | I Nym. Budayana | 24 Aug 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1219/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054137 22955 0051005606 | DK5450ACG | Ni Luh Putu Suryantari | 24 Aug 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1220/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053995 22955 0051009025 | DK4228PX | Yunita | 24 Aug 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1221/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054009 22955 0051009044 | DK2324TD | Ni Ketut Sidirani | 24 Aug 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1222/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054010 22955 0051009051 | DK4225OY | Monika Candra Herdita | 24 Aug 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1223/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054023 22955 0051009012 | DK3947PR | I Gede Yanto | 24 Aug 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1224/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054024 22955 0051008963 | DK4636PK | Ni Nengah Mirawati | 24 Aug 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1225/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054025 22955 0051009007 | DK3711ABQ | Ni Nengah Debi | 24 Aug 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1226/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054066 22955 0051009080 | DK4026AQ | Ni Komang Tuti Ariani | 24 Aug 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1227/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054071 22955 0051008747 | DK3524PO | Idewa Gede Putra Yasa | 24 Aug 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1228/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054072 22955 0051008456 | DK4854FUN | I Md Ferdi Septa Kusuma | 24 Aug 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1229/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054073 22955 0051008902 | DK3263PZ | I Ketut Darsana Yasa | 24 Aug 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1156/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053371 22955 0050914092 | DK6174RL | I Kadek Budiawan | 10 Aug 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1157/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054059 22955 0050916706 | DK1764AAI | Ainur Rosyid | 10 Aug 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1158/Pid.LL/2023/PN Bli | F7126841 22955 0050913629 | DK3860PS | A.A Istri Darmayani | 10 Aug 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1159/Pid.LL/2023/PN Bli | F7125995 22955 0050916950 | DK6487PN | Pande Nym. Sriwarsana | 10 Aug 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1160/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054035 22955 0050916887 | DK4693KAE | I Wayan Susana | 10 Aug 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1161/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053997 22955 0050915551 | DK2106FAN | I Ketut Rasayani | 10 Aug 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
