DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 26.160 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1782/Pid.LL/2021/PN Bli | G8081684 22955 0046288359 | DK3305PP | I Km Ardimas Ari Kristian | 22 Oct 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1783/Pid.LL/2021/PN Bli | G8081542 22955 0046288346 | DK3448PP | Sang Kt Putra | 22 Oct 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1784/Pid.LL/2021/PN Bli | G8081676 22955 0046288334 | DK6519PM | Gd Oka Satria Upadana | 22 Oct 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1785/Pid.LL/2021/PN Bli | G8081280 22955 0046288316 | DK3736PX | I Wayan Juli Tama | 22 Oct 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1786/Pid.LL/2021/PN Bli | G8081279 22955 0046288277 | DK5642BO | I Nym Saputra | 22 Oct 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1787/Pid.LL/2021/PN Bli | G8081275 22955 0046288257 | DK6366PK | Nyoman Suliana | 22 Oct 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1788/Pid.LL/2021/PN Bli | G8081251 22955 0046288230 | DK6985 | Nyoman Rentia | 22 Oct 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1789/Pid.LL/2021/PN Bli | G8081252 22955 0046288202 | DK5872PR | Yande Kurniawan | 22 Oct 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1790/Pid.LL/2021/PN Bli | G8081253 22955 0046288167 | DK6432TK | I Wayan Rediawan | 22 Oct 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1791/Pid.LL/2021/PN Bli | G8081261 22955 0046288150 | DK2756KZ | Ketut Astawa | 22 Oct 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1792/Pid.LL/2021/PN Bli | G8081260 22955 0046288088 | DK3790AR | Luh Ardiani | 22 Oct 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1793/Pid.LL/2021/PN Bli | G8081259 22955 0046288068 | DK6406PC | PT Rahayu | 22 Oct 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1794/Pid.LL/2021/PN Bli | G8081258 22955 0046287789 | DK5365PP | Kt Sutadiwati | 22 Oct 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1795/Pid.LL/2021/PN Bli | G8081263 22955 0046287748 | DK7661UQ | I Komang Krisnoval | 22 Oct 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1796/Pid.LL/2021/PN Bli | G8081264 22955 0046287712 | DK5725PW | I Wayan Nasional | 22 Oct 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1797/Pid.LL/2021/PN Bli | G8081265 22955 0046287672 | DK8931AQ | Gede Arya Krisna | 22 Oct 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1798/Pid.LL/2021/PN Bli | G8081248 22955 0046287635 | DK3595MZ | I Kadek Ardiana | 22 Oct 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1799/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080703 22955 0046287466 | DK8468PO | Ni Wy Mupu | 22 Oct 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1800/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080853 22955 0046287447 | DK4064PV | I Wayan Bangsal | 22 Oct 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1801/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080722 22955 0046287416 | DK2248PB | Nyoman Sari | 22 Oct 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
