DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 28 Des. 2025 06:12:10 WITA
, Total : 3.895 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3865/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376381 | DK1685BF | H Jaelani Raes | 06 Oct 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 2 | 3864/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376622 | DK7282DB | Oka | 06 Oct 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 3 | 3863/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376382 | DK6497B | Niko Sehnider | 06 Oct 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 4 | 3862/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376407 | DK1332PN | I Kadek Sudarmayasa | 06 Oct 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 5 | 3861/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376682 | DK9791DG | I Wyn Eka Lapiana Putra | 06 Oct 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 6 | 3860/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376679 | DK6986PK | PT Dana Danselradita | 06 Oct 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 7 | 3859/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376671 | DK1864PN | Drs Wy Duta Karyawan | 06 Oct 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 8 | 3858/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376651 | DK8179DC | Kt Martana | 06 Oct 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 9 | 3857/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376468 | DK7767QY | Kadek Sri Mulyani | 06 Oct 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 10 | 3856/Pid.LL/2016/PN Bli | 7 | DK | Matrawan | 29 Sep 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 11 | 3855/Pid.LL/2016/PN Bli | 16 | DK | Nyoman Ginarsa | 29 Sep 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 12 | 3854/Pid.LL/2016/PN Bli | 11 | DK | Wayan Arsidi | 29 Sep 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 13 | 3853/Pid.LL/2016/PN Bli | 8 | DK | Sudiana | 29 Sep 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 14 | 3852/Pid.LL/2016/PN Bli | 3 | DK | Makor | 29 Sep 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 15 | 3851/Pid.LL/2016/PN Bli | 2 | DK | Wayan Pedana | 29 Sep 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 16 | 3850/Pid.LL/2016/PN Bli | 1 | DK | Komang Kinta | 29 Sep 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 17 | 3849/Pid.LL/2016/PN Bli | 4 | DK | I Nengah Sedang M | 29 Sep 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 18 | 3848/Pid.LL/2016/PN Bli | 7 | DK | Pasek Putu | 29 Sep 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 19 | 3847/Pid.LL/2016/PN Bli | 9 | DK | Bagus Indrawan | 29 Sep 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 20 | 3846/Pid.LL/2016/PN Bli | 14 | DK | I Wayan Aryana | 29 Sep 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
