DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 07 Sep. 2026 13:44:11 WITA
, Total : 1.120 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 108/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329125 | DK6285PM | I Gede Ariawan | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 2 | 109/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329446 | DK5389DU | Gede Ardi Angga | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 3 | 110/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329128 | DK5073PI | Made Sista Darmiani | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 4 | 111/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329370 | DK2730BL | Kadek Darmianti | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 5 | 112/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329462 | DK8410PH | I Gede Dirga | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 6 | 107/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329463 | DK5616KX | Ketut Jati | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 7 | 106/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329455 | DK2902LX | Made Dunia | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 8 | 96/Pid.LL/2016/PN Bli | B0324259 | DK1069EV | I Putu Gede Eka Yuwiara | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 9 | 97/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329251 | DK1315JH | Komang Indrawan | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 10 | 98/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329293 | DK1574US | Nyoman Darmawan | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 11 | 99/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329263 | DK1090 | Made Ari Kusuma Wihadidana | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 12 | 100/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329107 | DK8771AM | Wayan Budiastini | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 13 | 101/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329198 | DK6069AC | Oka Darwiku | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 14 | 102/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329250 | DK6360PE | I Wayan Jantuk | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 15 | 103/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329454 | DK884EK | I Ketut Suardana | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 16 | 104/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329488 | DK2084LQ | Nengah Karmen | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 17 | 105/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329158 | DK6613PC | I Kadek Nuarta | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 18 | 95/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329212 | DK1631EP | I Nyoman Sunatra | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 19 | 87/Pid.LL/2016/PN Bli | B0329278 | DK1656KU | I Wayan Suasa | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 20 | 88/Pid.LL/2016/PN Bli | B0324231 | DK496PL | I Wayan Suarka | 14 Jan 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
