DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 19 Jan. 2026 20:19:42 WITA
, Total : 29.761 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 463/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053535 22955 0050376240 | DK6711OA | I Ketut Subir | 25 May 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 464/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053461 22955 0050376213 | DK6686PG | Wayan Juliana | 25 May 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 465/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053389 22955 0050376159 | DK2692PS | I Kadek Wijaya | 25 May 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 466/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053388 22955 0050376110 | DK4220IE | Ngakan Putu Krisna | 25 May 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 467/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053537 22955 0050376068 | DK3697PU | Sang Made Jaunadi Artika | 25 May 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 468/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053555 22955 0050376043 | DK5128PO | Md. Galang Adtya Wardana | 25 May 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 469/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053529 22955 0050376024 | DK5034PW | Sang Made Diantara Putra | 25 May 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 470/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053456 22955 0050375999 | DK6513PK | I Gede Agus Mahardika | 25 May 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 471/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053478 22955 0050375953 | DK2521PX | Ni Putu Nabiasih | 25 May 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 472/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053477 22955 0050375930 | DK4575PR | Ni Nengah Sujati | 25 May 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 473/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053474 22955 0050375904 | DK2930PX | I Kadek Bagi Astrawan | 25 May 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 431/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053311 22955 0050321634 | DK- | I Gd Paingri Darmawan | 11 May 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 432/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053325 22955 0050321628 | DK5774IX | I Kadek Yudi Sutrawan | 11 May 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 433/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053308 22955 0050321620 | DK4747RR | I Wy Sudiartana | 11 May 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 434/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053312 22955 0050321611 | DK6546PK | Dewa Gd Januarta | 11 May 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 435/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053310 22955 0050321604 | DK2930ABT | Ni Ketut Murni Anita | 11 May 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 436/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053314 22955 0050321556 | DK3596PN | Ni Wy Tiwi Antari | 11 May 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 437/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053313 22955 0050321549 | DK5507PW | I Gd Cristano Febri A | 11 May 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 438/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053278 22955 0050321535 | DK3360GBD | I Made Widya Lingga W | 11 May 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 439/Pid.LL/2023/PN Bli | G8053324 22955 0050321521 | DK1800PN | Putu Yoga Artika | 11 May 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
