DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 28 Feb. 2026 03:47:31 WITA
, Total : 33.092 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 35/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068639 22955 0057955559 | DK8517PW | I Gusti Ngurah Alit | 26 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 36/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068640 22955 0058014998 | DK8724PT | I Ketut Sumardi | 26 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 37/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068661 22955 0058015063 | DK8724PT | I Ketut Sumardi | 26 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 38/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068662 22955 0058015080 | DK8724PT | I Ketut Sumardi | 26 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 39/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068663 22955 0058023203 | DK1974PG | I Dewa Made Ariasa | 26 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 40/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068664 22955 0058030685 | DK6774PR | I Gede Saputra | 26 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 41/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068648 22955 0058044632 | DK8958PB | Gusti Bagus Arya Krisna | 26 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 42/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068649 22955 0058044638 | DK4310PL | I Gusti Ketut Ariawan | 26 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 43/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068650 22955 0058044644 | DK1976MJ | Andre Nur Alamsah | 26 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 34/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068995 22955 0057918499 | DK1045MI | Kadek Handika Putra | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 32/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068993 22955 0057918415 | DK1062PP | I Made Bawa | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 33/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068994 22955 0057918461 | DK1978FBE | I Nyoman Libiya | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 30/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068638 22955 0057918699 | DK1217LN | Lpd Desa Adat Beng | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 31/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068992 22955 0057918287 | DK1081AT | I Komang Candra Putra | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 29/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068637 22955 0057918633 | DK8893ME | PT Sinar Bali Bina Karya | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 27/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068655 22955 0057882637 | DK8352CG | Gede Astenaya | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 28/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068636 22955 0057918588 | DK8930PA | I Made Edi Sanjaya | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 24/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068975 22955 0057855451 | DK8969PA | I Wayan Wirata | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 25/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068653 22955 0057868117 | DK1826PK | Putu Sri Andari | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 26/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068654 22955 0057882415 | DK8352CG | Gede Astenaya | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
