DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 13.586 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2657/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542098 - | DK2634RI | Kadek Ari Widarma | 09 Nov 2018 RUANG CANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2658/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542097 - | DK5142PJ | I Ketut Dirta | 09 Nov 2018 RUANG CANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2659/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542089 - | DK9644KZ | Nurul Hidayat | 09 Nov 2018 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2660/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542106 - | DK1537FP | Wayan Gunayasa | 09 Nov 2018 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2661/Pid.LL/2018/PN Bli | D4539863 - | DK9120US | Mah Nap | 09 Nov 2018 RUANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2662/Pid.LL/2018/PN Bli | D4539862 - | DK9631SU | Kadek Suarnawa | 09 Nov 2018 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2663/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542154 - | DK5481PD | I Wayan Budiana.S.Kep | 09 Nov 2018 RUANG CANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2664/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542075 - | DK9589PL | Dewa Made Oka | 09 Nov 2018 RUANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2665/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542087 - | DK8893PP | I Wayan Darsana | 09 Nov 2018 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2666/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542088 - | DK9617PA | I Ketut Rauh | 09 Nov 2018 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2667/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542090 - | DK8062PO | Gede Oka Ardana | 09 Nov 2018 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2668/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542126 - | DK3786LE | M. Jainundin | 09 Nov 2018 RUANG CANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2669/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542155 - | DK5893PL | Komang Adi Tri Ananda | 09 Nov 2018 RUANG CANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2670/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542065 - | DK3863PT | Luh Eka Dia Antari | 09 Nov 2018 RUANG CANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2671/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542093 - | DK2447PM | Ni Nengah Ariani | 09 Nov 2018 RUANG CANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2672/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542062 - | DK1014KM | Pak A.An | 09 Nov 2018 RUANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2673/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542063 - | DK8113EN | Muhamad Khurul Anam | 09 Nov 2018 RUANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2674/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542120 - | DK3502PO | Kadek Dwi Lestari | 09 Nov 2018 RUANG CANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2675/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542127 - | DK6615LZ | Ni Luh Ade Mahayeni | 09 Nov 2018 RUANG CANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2676/Pid.LL/2018/PN Bli | D4542128 - | DK6155PL | Wayan Sariana | 09 Nov 2018 RUANG CANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
