DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 6.713 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1261/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338333 - | DK5424DA | Elsa Yanti | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1262/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338238 - | DK9710PG | I Ketut Suardika | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1263/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338420 - | DK9935GT | I Nyoman Suda | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1264/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338383 - | DK1501OS | I Nyoman Restawan | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1265/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338416 - | DK9731PL | Windu | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1266/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338332 - | DK6352EL | Junaeni | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1267/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338251 - | DK1069LS | Zenal | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1268/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338254 - | DK4173RN | Kadek Ayu Lisna Ulandari | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1269/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338253 - | DK9877PD | I Nengah Kandi | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1270/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338363 - | DK9587BB | I Ketut Suda | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1271/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338318 - | DK1806XS | I Ketut Suka | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1272/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338339 - | DK1126PG | Wayan Sucita | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1273/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338225 - | DK8192DU | Kmg Agus Putra Wirawan | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1274/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338083 - | DK6784PD | Nurhalima | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1275/Pid.LL/2017/PN Bli | C1327122 - | DK3813PJ | Tehon | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1276/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338316 - | DK8261MB | Mochamad Alikan | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1277/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338202 - | DK9740PO | I Nengah Mertama | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1278/Pid.LL/2017/PN Bli | C1327124 - | DK9841PP | I Ketut Poleng Arsana | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1279/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338207 - | DK2939PJ | Nengah Sudarma | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1280/Pid.LL/2017/PN Bli | C1327123 - | DK9501FI | Nengah Adi Suwandana | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
