DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Okt. 2026 06:09:33 WITA
, Total : 7.592 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2124/Pid.LL/2017/PN Bli | C1393345 - | DK4981RP | Ni Kadek Yuspiani | 04 Aug 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2125/Pid.LL/2017/PN Bli | C1393343 - | DK1848JB | Bimo Ragil | 04 Aug 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2126/Pid.LL/2017/PN Bli | C1393341 - | DK6427PL | Ni Komang Trihandayani | 04 Aug 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2127/Pid.LL/2017/PN Bli | C1393352 - | DK1201RX | I Made Mahayasa | 04 Aug 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2128/Pid.LL/2017/PN Bli | C1393358 - | DK9780FC | I Nengah Todia | 04 Aug 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2129/Pid.LL/2017/PN Bli | C1393008 - | DK7477PM | Ni Km Dwi Pramawati | 04 Aug 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2130/Pid.LL/2017/PN Bli | C1393006 - | DK3186MO | I Dw Gd Adi Pranayoga | 04 Aug 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2131/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338847 - | DK1644UT | Kadek Ambaradi | 04 Aug 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2132/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338846 - | DK9484VE | Danang Sri Pujanto | 04 Aug 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2133/Pid.LL/2017/PN Bli | C1393348 - | DK9658FH | Kadek Sumiada | 04 Aug 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2134/Pid.LL/2017/PN Bli | C1393067 - | DK941IC | Gd Wiwik Astrawan | 04 Aug 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2135/Pid.LL/2017/PN Bli | C1393063 - | DK9891ED | I Wayan Suartika | 04 Aug 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2136/Pid.LL/2017/PN Bli | C1393064 - | DK842CS | I Gst Putu Jaga | 04 Aug 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2137/Pid.LL/2017/PN Bli | C1393069 - | DK1858CW | Erwin Maulana | 04 Aug 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2138/Pid.LL/2017/PN Bli | C1393040 - | DK3832PQ | Komang Nuada | 04 Aug 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2139/Pid.LL/2017/PN Bli | C1393110 - | DK502BS | Erfin Afandi | 04 Aug 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2140/Pid.LL/2017/PN Bli | C1393107 - | DK9895EA | I Nengah Gunanya | 04 Aug 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2141/Pid.LL/2017/PN Bli | C1393062 - | DK1457KX | I Nyoman Suardiyasa | 04 Aug 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2142/Pid.LL/2017/PN Bli | C1393068 - | DK753KO | I Made Sukarta | 04 Aug 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2143/Pid.LL/2017/PN Bli | C1393108 - | DK990XS | Dora Permana | 04 Aug 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
