DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 4.354 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4250/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345044 | DK5506OF | I Nyoman Juwita, Se | 24 Nov 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 2 | 4251/Pid.LL/2016/PN Bli | C1376989 | DK1965OH | I Nyoman Aryanata Kusuma | 24 Nov 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 3 | 4252/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345497 | DK4520PM | Ni Nengah Widianti | 24 Nov 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 4 | 4253/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345398 | DK1697F | Putu Arnawa | 24 Nov 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 5 | 4254/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345053 | DK5351PN | I Made Rustika | 24 Nov 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 6 | 4255/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345122 | DK229IN | Mesa Saul | 24 Nov 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 7 | 4256/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345031 | DK9814KZ | I Gusti Made Dwi Dana | 24 Nov 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 8 | 4257/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376962 | DK3562MC | I Wayan Sudarmana | 24 Nov 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 9 | 4258/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345023 | DK9380HL | I Nengah Suara | 24 Nov 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 10 | 4259/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376964 | DK | I Nyoman Juliana | 24 Nov 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 11 | 4260/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345112 | DK7067PI | Gd Oka Wirayasa | 24 Nov 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 12 | 4261/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345042 | DK | Dewa Putu Raka Putra | 24 Nov 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 13 | 4262/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376783 | DK8780SF | I Putu Endra | 24 Nov 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 14 | 4263/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345046 | B3104STS | Multi Yuda Perwira | 24 Nov 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 15 | 4264/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345010 | DK8232DM | I Gede Wirawan | 24 Nov 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 16 | 4265/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376986 | DK4577ZR | Tri Mulyono | 24 Nov 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 17 | 4266/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345036 | DK6029NP | Ni Luh Ayu Wahyuni | 24 Nov 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 18 | 4267/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345401 | DK3313PM | Ni Ketut Sulasmi | 24 Nov 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 19 | 4268/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376889 | DK5788HV | Achmad Nurin Kausar | 24 Nov 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 20 | 4269/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345426 | DK1927KO | Gst Made Sudarma | 24 Nov 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
