DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 31.508 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 135/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054987 22955 0052773327 | DK2654NA | Nengah Melinun | 13 Jun 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 136/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054965 22955 0052773178 | DK4923PU | Michael Chandra Wijaya | 13 Jun 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 137/Pid.LL/2024/PN Bli | G8053996 22955 0052773764 | DK2229PV | I Putu Ariawan | 13 Jun 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 138/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054960 22955 0052773815 | DK6199PL | Javaldo | 13 Jun 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 139/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119529 22955 0052773590 | DK3860GAJ | I Ketut Aldi Aryandika | 13 Jun 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 140/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054997 22955 0052773456 | DK5626PV | Made Mandi Antara | 13 Jun 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 141/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054994 22955 0052771566 | DK3606PW | Ni Kadek Rahayu Intan F. | 13 Jun 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 142/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054998 22955 0052771958 | DK4720PU | Dw. Nym. Angga Arta | 13 Jun 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 143/Pid.LL/2024/PN Bli | G8055000 22955 0052772378 | DK5367FBK | Komang Sukrawan | 13 Jun 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 144/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054984 22955 0052772554 | DK5002PU | I Wy. Tomy Praditya | 13 Jun 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 145/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054985 22955 0052771509 | DK6881AD | Kadek Sofian | 13 Jun 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 146/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119502 22955 0052773408 | DK5066FAD | Gst Ngurah Yoga Pranata | 13 Jun 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 147/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119516 22955 0052772084 | DK3301PR | Kadek Dika Candra | 13 Jun 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 148/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119517 22955 0052771819 | DK6471FBB | I Wy. Darma | 13 Jun 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 149/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119518 22955 0052771443 | DK4356UAE | Kadek Diki Mahendra | 13 Jun 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 150/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119519 22955 0052772963 | DK2728ADE | Aldimas Auli Arrahman | 13 Jun 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 151/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054624 22955 0052773310 | DK6742KAR | Kd. Erwin Adi Pranata | 13 Jun 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 152/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119521 22955 0052773134 | DK5766ADG | Malfino Putra Effendi | 13 Jun 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 153/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119522 22955 0052773201 | DK5383PX | Ni Komang Anggita Melani | 13 Jun 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 154/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119523 22955 0052773227 | DK1342FAO | Nym Artama | 13 Jun 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
