DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 5.379 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5333/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345776 | DK9697DV | I Gd Punia | 29 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 2 | 5334/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345998 | DK3888KY | I Nyoman Suradnya Ba | 29 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 3 | 5335/Pid.LL/2016/PN Bli | C1327001 | DK9497PD | I Wayan Agus Atmaja R | 29 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 4 | 5336/Pid.LL/2016/PN Bli | C1327016 | DK4686KD | Tjok Agung Artha Kesuma | 29 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 5 | 5337/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345994 | DK8041IQ | I Wayan Budiartawan | 29 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 6 | 5338/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345409 | DK9861PF | Nym Yusup | 29 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 7 | 5339/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345450 | DK9521TN | I Nengah Mahendra | 29 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 8 | 5340/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345971 | DK8702PP | Putu Eggyastamana | 29 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 9 | 5341/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345329 | DK | Made Sudarma | 29 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 10 | 5342/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345931 | DK9314GT | I Putu Barn | 29 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 11 | 5343/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345977 | DK3086PP | Ni Kadek Krisnayani | 29 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 12 | 5344/Pid.LL/2016/PN Bli | C1327506 | DK1460QI | Buana I Putu | 29 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 13 | 5345/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345930 | DK6517PC | I Komang Suyanjaya | 29 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 14 | 5346/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345936 | DK8193DZ | I Wayan Arsana | 29 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 15 | 5347/Pid.LL/2016/PN Bli | C1327002 | DK5865PP | Ni Md Nanda Dwita Damayanti | 29 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 16 | 5348/Pid.LL/2016/PN Bli | C1327566 | DK9767PF | Nym Budianto | 29 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 17 | 5298/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345503 | DK5872IR | PT Juartana | 22 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 18 | 5299/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345461 | DK3142PL | Ni Wayan Mery Andani | 22 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 19 | 5300/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345470 | DK1392AJ | I PT Suarsana | 22 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 20 | 5301/Pid.LL/2016/PN Bli | C1345587 | DK3698SJ | Dw Gede Agung Atrawan | 22 Dec 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
