DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 16.382 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1373/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115263 227680024663841 | DK2289KV | Ni PT Sri Trangningsih | 22 Mar 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1374/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115126 227680024663839 | DK- | I Kadek Cenik Se | 22 Mar 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1375/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115261 227680024663820 | DK8804SM | I Wayan Guna Artawa | 22 Mar 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1376/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115269 227680024663819 | DK3177PA | Ni Wayan Sastra Yanti | 22 Mar 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1377/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115258 227680024663807 | DK5254TH | I Gede Karma Yasa | 22 Mar 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1378/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115259 227680024663805 | DK4804PG | I Nengah Edy Ardiana | 22 Mar 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1379/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115268 227680024663804 | DK2401PS | Ni Wayan Eka Wahyuni | 22 Mar 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1380/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115275 227680024663803 | DK3349PN | I Dewa Agung Gd Bayu | 22 Mar 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1381/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115262 227680024663801 | DK2371KX | I Made Endra Kartika Yudha | 22 Mar 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1382/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115293 227680024663799 | DK5476PR | I Kadek Ardana | 22 Mar 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1383/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115229 227680024663796 | DK4308HL | Ni Luh Mirah Oktianita | 22 Mar 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1384/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115296 227680024663794 | DK2625PS | I Nengah Adam Saputra | 22 Mar 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1385/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115276 227680024663791 | DK8613AG | Jro Tekel | 22 Mar 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1386/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112128 227680024663789 | DK3032AAO | Pande Agus Arna | 22 Mar 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1387/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112204 227680024662767 | DK5657MI | I Kt Wardika | 22 Mar 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1388/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112206 227680024662766 | L9820AM | Yulis Kolopita | 22 Mar 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1389/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112202 227680024662765 | DK6964AD | Hendrikus Gunawan | 22 Mar 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1390/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112208 227680024662764 | DK6316LU | Gst Ayu PT Kartika Dwi | 22 Mar 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1391/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112203 227680024662760 | DK3657EY | Ida Idw Ayu Febriani | 22 Mar 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1392/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112205 227680024662759 | DK6664RU | I Ketut Rustiana | 22 Mar 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
