DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 19:43:15 WITA
, Total : 3.024 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2925/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375958 | DK7825PL | I Putu Arismantara | 30 Jun 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 2 | 2926/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375926 | DJ6381 | Ni Made Puri Retno | 30 Jun 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 3 | 2927/Pid.LL/2016/PN Bli | B1411932 | DK3218CB | Wayan Oren | 30 Jun 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 4 | 2928/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375800 | DK8390KL | Putu Yoga Bayu Pradma | 30 Jun 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 5 | 2929/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375940 | DK2937PF | Sang Ketut Juliastrawan | 30 Jun 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 6 | 2930/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375959 | DK2330UD | I Nengah Adi Putra | 30 Jun 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 7 | 2931/Pid.LL/2016/PN Bli | B1411928 | DK8950PE | Made Suwiti | 30 Jun 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 8 | 2932/Pid.LL/2016/PN Bli | B1411898 | DK3986PI | I Nengah Suda | 30 Jun 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 9 | 2933/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375442 | DK8945PE | I Wayan Budiadnya | 30 Jun 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 10 | 2934/Pid.LL/2016/PN Bli | B1411907 | DK6358GT | Dian Purnama | 30 Jun 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 11 | 2935/Pid.LL/2016/PN Bli | B1411921 | DK5021PJ | Putu Santiada | 30 Jun 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 12 | 2936/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375600 | DK9783PL | I Made Saputra | 30 Jun 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 13 | 2937/Pid.LL/2016/PN Bli | B1411905 | DK8863PE | Libun Ao | 30 Jun 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 14 | 2938/Pid.LL/2016/PN Bli | B1411927 | DK5930PA | Nengah Kariani | 30 Jun 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 15 | 2939/Pid.LL/2016/PN Bli | B1411896 | DK6363PQ | Raka Saputra | 30 Jun 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 16 | 2940/Pid.LL/2016/PN Bli | B1411910 | DK7200RY | Dodi Tamara | 30 Jun 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 17 | 2941/Pid.LL/2016/PN Bli | B1411923 | DK5493FV | Nengah Ciklet | 30 Jun 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 18 | 2942/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375709 | DK3162LI | Gede Wahyu Saputra | 30 Jun 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 19 | 2943/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375673 | DK8137EB | I Nengah Sumerta | 30 Jun 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 20 | 2944/Pid.LL/2016/PN Bli | B1375443 | DK5010UV | I Gede Hendra Adi Mahardika | 30 Jun 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 0, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
