DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 19 Jan. 2026 17:41:34 WITA
, Total : 8 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068969 22955 0057637558 | DK1715PH | Ni Wayan Ari Susanti | 08 Jan 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 6/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068968 22955 0057636995 | DK6680PC | I Wayan Partana | 08 Jan 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 5/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068967 22955 0057624977 | DK2368RG | I Wayan Sukayas | 08 Jan 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068966 22955 0057612894 | DK4417PR | I Ketut Jedog | 08 Jan 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068905 22955 0057605975 | DK4377RB | I Putu Sastrawan Adi Guna | 08 Jan 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068904 22955 0057605610 | DK6634PX | Made Gede Megayana | 08 Jan 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068903 22955 0057604562 | DK8395DO | Made Wiarsa | 08 Jan 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 8/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068970 22955 0057640626 | DK6960PH | I Gusti Made Mara | 08 Jan 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
