DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 26 Feb. 2026 07:47:27 WITA
, Total : 33.089 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 42/Pid.LL/2026/PN Bli | I Gusti Ketut Ariawan | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 2 | 40/Pid.LL/2026/PN Bli | I Gede Saputra | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 3 | 39/Pid.LL/2026/PN Bli | I Dewa Made Ariasa | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 4 | 38/Pid.LL/2026/PN Bli | I Ketut Sumardi | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 5 | 37/Pid.LL/2026/PN Bli | I Ketut Sumardi | 26 Feb 2026 | [detil] | |||
| 6 | 13/Pid.LL/2026/PN Bli | G8054802 22955 0057840764 | DK1695PK | I Gusti Ngurah Purnama | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 14/Pid.LL/2026/PN Bli | G8054803 22955 0057841571 | DK8969PA | I Wayan Wirata | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 15/Pid.LL/2026/PN Bli | G8054804 22955 0057841644 | DK8969PA | I Wayan Wirata | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 16/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068709 22955 0057840315 | DK1315OON | Putu Evit Dananjaya Yadi | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 17/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068710 22955 0057840507 | DK1470PO | Ni Nengah Mira | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 18/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068971 22955 0057847416 | DK8337KR | Ardinilmas Umbu Niga | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 19/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068651 22955 0057855636 | DK8056PC | I Kadek Suantara | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 20/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068652 22955 0057855827 | DK8352CG | Gede Astenaya | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 21/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068972 22955 0057854723 | DK8969PA | I Wayan Wirata | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 22/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068973 22955 0057854987 | DK8969PA | I Wayan Wirata | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 23/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068974 22955 0057855266 | DK8969PA | I Wayan Wirata | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 24/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068975 22955 0057855451 | DK8969PA | I Wayan Wirata | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 25/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068653 22955 0057868117 | DK1826PK | Putu Sri Andari | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 26/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068654 22955 0057882415 | DK8352CG | Gede Astenaya | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 27/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068655 22955 0057882637 | DK8352CG | Gede Astenaya | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
