DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 03 Nov. 2026 12:09:47 WITA
, Total : 2.024 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1056/Pid.LL/2016/PN Bli | B1410977 | DK9939PJ | Dw Putu Adyana Putra | 14 Apr 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 2 | 1057/Pid.LL/2016/PN Bli | B1410962 | DK4802PL | Miftah | 14 Apr 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 3 | 1058/Pid.LL/2016/PN Bli | B1410704 | DK7318PI | Sang Made Angga Remon | 14 Apr 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 4 | 1059/Pid.LL/2016/PN Bli | B0324220 | DK5065UD | I Made Wirya | 14 Apr 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 5 | 1060/Pid.LL/2016/PN Bli | B1410781 | DK8049PU | Kartika | 14 Apr 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 6 | 1061/Pid.LL/2016/PN Bli | B1410937 | DK6395PK | Komang Ari Gama Arta | 14 Apr 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 7 | 1062/Pid.LL/2016/PN Bli | B1410954 | DK6458PN | Ni Made Arini | 14 Apr 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 8 | 1063/Pid.LL/2016/PN Bli | B1410789 | DK1777DL | I Made Witawan | 14 Apr 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 9 | 1064/Pid.LL/2016/PN Bli | B1411019 | DK1057PD | Kadek Juniada | 14 Apr 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 10 | 1065/Pid.LL/2016/PN Bli | B1410806 | DK1315CS | Yudistira Wibowo | 14 Apr 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 11 | 1066/Pid.LL/2016/PN Bli | B1410808 | DK5858PU | Made Erayanti | 14 Apr 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 12 | 1067/Pid.LL/2016/PN Bli | B1410803 | DK1179KR | Ni Putu Yulia Sukreni | 14 Apr 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 13 | 1068/Pid.LL/2016/PN Bli | B1410885 | DK824PO | Ketut Kesuma Putra M | 14 Apr 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 14 | 1069/Pid.LL/2016/PN Bli | B1410881 | DK9941BE | Nengah Rastana | 14 Apr 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 15 | 1070/Pid.LL/2016/PN Bli | B1410790 | DK973AR | I Putu Sumadi | 14 Apr 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 16 | 1071/Pid.LL/2016/PN Bli | B1410811 | DK9663PE | I Wayan Sabun | 14 Apr 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 17 | 1072/Pid.LL/2016/PN Bli | B1410793 | DK3885SQ | Kadek Astrawan | 14 Apr 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 18 | 1073/Pid.LL/2016/PN Bli | B1410787 | DK5575PL | Ni Nengah Indrayani | 14 Apr 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 19 | 1074/Pid.LL/2016/PN Bli | B1410705 | B1137PR | I Gede Sudharmika | 14 Apr 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 20 | 1075/Pid.LL/2016/PN Bli | B1410810 | Dewa Gede Apriyasa | 14 Apr 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
