DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 7.398 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1816/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338630 - | DK8540PP | I Mangku Sugar | 07 Jul 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1817/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338627 - | DK1979OR | I Wayan Pande Raja Pidia | 07 Jul 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1818/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338871 - | DK8473PP | I Nengah Kartawan | 07 Jul 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1819/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338920 - | DK5379KB | I Nengah Suryanada | 07 Jul 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1820/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338921 - | DK9309GZ | Jro Mangku Patri | 07 Jul 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1821/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338867 - | DK6122PL | Dewa Gede Gomboh | 07 Jul 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1822/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338917 - | DK9825MB | I Made Andi Anca | 07 Jul 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1823/Pid.LL/2017/PN Bli | C1327256 - | DK9836PH | I Nengah Rasta | 07 Jul 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1824/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338714 - | DK1179MS | I Wayan Widnyana | 07 Jul 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1825/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338916 - | DK2927AT | Warti | 07 Jul 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1826/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338040 - | DK7418MA | Agus Arta Wibawa Putra | 07 Jul 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1827/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338640 - | DK6539LX | Kdk Suara Jaya | 07 Jul 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1828/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338873 - | DK9993KR | I Made Arianto | 07 Jul 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1829/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338624 - | DK6650PM | Ni Nengah Yudiawi | 07 Jul 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1830/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338883 - | DK7245PI | Ni Made Elsi Yunika | 07 Jul 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1831/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338289 - | DK2581PP | Komang Andika | 07 Jul 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1832/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338625 - | DK1652PD | Dw Ayu Laksmi Ratna Sari | 07 Jul 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1833/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338869 - | DK8052PP | Nyabuh | 07 Jul 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1834/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338881 - | DK1028KA | Ni Wayan Budayani | 07 Jul 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1835/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338628 - | DK311AB | I Dewa Kt Pebriawan | 07 Jul 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
