DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 31.728 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 401/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119186 22955 0053076194 | DK8035MH | I Nengah Sudariana | 01 Aug 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 402/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119187 22955 0053076331 | DK8035MH | I Nengah Sudariyana | 01 Aug 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 403/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119188 22955 0053076441 | DK8035MH | I Nengah Sudariyana | 01 Aug 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 404/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119189 22955 0053077221 | DK8625PA | Ni Wayan Sumartini | 01 Aug 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 357/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119113 22955 0053117191 | DK5367FBK | I Wy. Ari Santika | 25 Jul 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 358/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119155 22955 0052981445 | DK8376HC | Putu Wija Adnyana | 25 Jul 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 359/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119156 22955 0052981460 | DK1091PN | Made Parwati | 25 Jul 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 360/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119146 22955 0053116895 | DK2654NA | I Ketut Arimbawa | 25 Jul 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 361/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119172 22955 0053115999 | DK5746PG | Jro Gede Redika | 25 Jul 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 362/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119174 22955 0053116104 | DK6174RL | Made Dede Arista | 25 Jul 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 363/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119569 22955 0053116643 | DK6280PK | Pande Putu Krisna W. | 25 Jul 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 364/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119100 22955 0053117932 | DK- | Moh Saiful Bahri | 25 Jul 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 365/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119147 22955 0053117054 | DK3301PR | Ngakan Made Agus P. | 25 Jul 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 366/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119157 22955 0053005648 | DK8254PZ | Sang Ayu Kompyang Rina | 25 Jul 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 367/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119158 22955 0053007057 | DK1646ML | Ida Bagus Komang Putra Wirawan | 25 Jul 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 368/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054623 22955 0053117099 | DK6357FBD | Ni Wyn Krisnayanti | 25 Jul 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 369/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119115 22955 0053116522 | DK4714PZ | Wy. Reva Ardantha | 25 Jul 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 370/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119129 22955 0053116867 | DK6195ACR | I Ketut Indra Yuliana | 25 Jul 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 371/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119130 22955 0053116068 | DK1067FCA | I Kadek Sujana | 25 Jul 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 372/Pid.LL/2024/PN Bli | G8119142 22955 0053116933 | DK6393ACX | Hendriana Trivonia | 25 Jul 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
