DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 01 Nov. 2026 03:42:35 WITA
, Total : 28.999 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1726/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126348 22955 0049058611 | DK4783PO | I Wy. Reza Prandika | 19 Aug 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1727/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126613 22955 0049058597 | DK3145PP | I Made Hari Pradana | 19 Aug 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1728/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126622 22955 0049058564 | DK3289PP | Dw. Gede Sarba Ekalaya | 19 Aug 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1729/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126615 22955 0049047676 | DK- | Putu Novi Andari | 19 Aug 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1730/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126611 22955 0049047612 | DK6618PV | I Kadek Rio Aditya Pradana | 19 Aug 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1731/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126621 22955 0049047557 | DK3895FAX | Lucky Ardianto | 19 Aug 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1732/Pid.LL/2022/PN Bli | F7125990 22955 0049047479 | DK6934KAI | Kt. Cawa | 19 Aug 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1733/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126589 22955 0049047414 | DK | Ni Ketut Nopiani | 19 Aug 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1734/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126470 22955 0049047375 | DK5711PM | A.A Mahayani Ita. P | 19 Aug 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1735/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126587 22955 0049047220 | DK2041ADI | I Wy. Subada | 19 Aug 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1736/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126616 22955 0049047190 | DK6366AAI | I Kadek Suparta Jaya | 19 Aug 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1737/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126619 22955 0049046906 | DK4376PW | I Gd. Yuda | 19 Aug 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1738/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126618 22955 0049046859 | DK2020RR | I Putu Pasek Ananda | 19 Aug 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1739/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126595 22955 0049046816 | DK- | Nyoman Suarsana | 19 Aug 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1740/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126590 22955 0049046730 | DK3983PQ | Dewa Ayu Nanik Indrayani | 19 Aug 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1741/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126599 22955 0049046636 | DK4769PP | I Kadek Buping Ariawan | 19 Aug 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1742/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126349 22955 0049046551 | DK- | Angga Hardinata | 19 Aug 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1743/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126617 22955 0049046457 | DK4548DX | I Kt. Bayu Adnyana | 19 Aug 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1744/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126450 22955 0049046373 | DK- | Budi Angga | 19 Aug 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1745/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126591 22955 0049019282 | DK5678LY | I Dw. Agung Satrya Wibawa | 19 Aug 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
