DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Okt. 2026 06:09:33 WITA
, Total : 3.895 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3857/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376468 | DK7767QY | Kadek Sri Mulyani | 06 Oct 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 2 | 3858/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376651 | DK8179DC | Kt Martana | 06 Oct 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 3 | 3859/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376671 | DK1864PN | Drs Wy Duta Karyawan | 06 Oct 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 4 | 3860/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376679 | DK6986PK | PT Dana Danselradita | 06 Oct 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 5 | 3861/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376682 | DK9791DG | I Wyn Eka Lapiana Putra | 06 Oct 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 6 | 3862/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376407 | DK1332PN | I Kadek Sudarmayasa | 06 Oct 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 7 | 3863/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376382 | DK6497B | Niko Sehnider | 06 Oct 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 8 | 3864/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376622 | DK7282DB | Oka | 06 Oct 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 9 | 3865/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376381 | DK1685BF | H Jaelani Raes | 06 Oct 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 24,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 10 | 3803/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376549 | DK1659JK | I Made Lanus | 29 Sep 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 11 | 3804/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376542 | DK9687BI | I Nengah Putra Guna | 29 Sep 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 12 | 3805/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376567 | DK1720KF | I Nyoman Mertha | 29 Sep 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 13 | 3806/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376568 | DK951KK | Ketutsudiarta | 29 Sep 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 14 | 3807/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376369 | DK072JI | I Gd PT Making | 29 Sep 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 15 | 3808/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376527 | DK4139UH | Putu Suwanawijaya | 29 Sep 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 16 | 3809/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376502 | DK1742AZ | Kade Buda Laksemana | 29 Sep 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 17 | 3810/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376566 | DK2644DB | Komang Citarsa | 29 Sep 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 18 | 3811/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376453 | DK3950PL | Ni Luh Putu Cariani | 29 Sep 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 19 | 3812/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376548 | DK9467PN | Wyn Merdeka | 29 Sep 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
| 20 | 3813/Pid.LL/2016/PN Bli | B1376457 | DK6170PY | I Nengah Suarsana | 29 Sep 2016 RUANG CAKRA | Denda Rp 19,000, Subsider Kurungan 3 Hari | [detil] |
