DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 04 Jun. 2026 05:41:00 WITA
, Total : 33.253 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 203/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068924 22955 0058544306 | DK4394AFR | Raka Arif Rahman | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 201/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068930 22955 0058544263 | DK6947FDT | Made Aditya Pramadiasa | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 200/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068929 22955 0058544058 | DK6691QV | I Kadek Adi | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 199/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068923 22955 0058543819 | DK4737PO | I Putu Pande Eka Pratama | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 198/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068928 22955 0058543985 | DK2275SL | I Made Suteja Dewantara | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 197/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068926 22955 0058544211 | DK6804PX | Komang Sri Wahyuni | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 196/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068935 22955 0058543382 | DK1109YV | Hari Minggu | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 195/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068922 22955 0058543241 | DK2750UBV | I Gd. Pratama Putra Yasa | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 194/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068921 22955 0058543053 | A8099ZS | Putu Merta | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 193/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068934 22955 0058543433 | DK2384PR | I Ketut Wiasa | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 192/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068933 22955 0058543528 | DK8364KR | I Kadek Okayasa | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 191/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068932 22955 0058543950 | DK2581PZ | Sang Ayu Made Ratna | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 190/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068927 22955 0058543081 | DK5214PO | I Komang Alit | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 189/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068886 22955 0058544159 | DK6071TJ | I Kadek Sukadana | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 188/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068819 22955 0058544284 | DK4837PO | Komang Arya Adi Gunawan | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 187/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068815 22955 0058544006 | DK4778PO | I Ketut Dedi Putra | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 186/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068806 22955 0058544243 | DK6475TJ | I Gede Tedy Setiadi | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 185/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068784 22955 0058543582 | DK4308PE | Nur Asiah Megawati | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 184/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068695 22955 0058543765 | DK2280NC | I Komang Candra Sohta | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 183/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068938 22955 0058521705 | DK1524PF | I Putu Sumardiana | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
