DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 18.318 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3224/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114770 227680031644303 | DK8230OR | Sang PT Adre Eka S | 04 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3225/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114771 227680031644302 | DK- | I Ketut Damai | 04 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3226/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114775 227680031663636 | DK3561PK | I Kt Merta Mupu | 04 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 299; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3227/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114714 227680031621428 | DK- | Kt Radika | 04 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3228/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114766 227680031644162 | DK163AZ | I Ketut Muliawan | 04 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3229/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114765 227680031620693 | DK- | I Gd Rasta | 04 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 299; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3230/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114764 227680031620074 | DK1134KK | Km Setia Darma | 04 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3231/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114763 227680031643830 | DK1904PG | I Gst Md Dwi Wahyu A | 04 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3232/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114762 227680031643468 | DK2391PR | W Sudiarsana | 04 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3233/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114761 227680031643452 | DK8216BH | I Made Suparta | 04 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3234/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114760 227680031620069 | DK5385ZM | I Gst Ayu Jelantik Eka | 04 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3235/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114759 227680031619603 | DK6166FAL | I W Sudarman | 04 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3236/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114758 227680031619602 | DK2075PT | I Ngh Suklama | 04 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3237/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114757 227680031619599 | DK1420UO | Ngh Lancar | 04 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3238/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114756 227680031642787 | DK5672PM | Ida Bagus Gd Febby Fitriana | 04 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3239/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114773 227680031642781 | DK- | I Wayan Karwasa | 04 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3240/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114774 227680031662395 | DK5126PS | Jero Naryo Amertadi | 04 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3241/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114772 227680031662385 | DK8631PT | I Kadek Purnajati | 04 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3242/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114769 227680031618695 | DK2936PV | Yunda | 04 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3243/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114768 227680031618681 | DK4741PL | I Nengah Adi Wiraguna | 04 Oct 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
