DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 26 Feb. 2026 05:49:03 WITA
, Total : 15.052 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115120 - | DK2324PO | Ni Wayan Rosita Santiani | 11 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115114 - | DK6842PA | Agus Eka Mahardika | 11 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115111 - | DK6653UL | Ni Wayan Patri | 11 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115113 - | DK6720PQ | I Made Adi Winanta | 11 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 5/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115540 - | DK4587AZ | Ni Nengah Melani | 11 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 6/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115097 - | DK4787PP | Ni Wayan Alit Paramita | 11 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 7/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115096 - | DK3004PL | Ni Wayan Arniti | 11 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 8/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115100 - | DK8554PN | Pilihan I Nyoman | 11 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 9/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115505 - | DK8792PH | Nengah Dadok | 11 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 10/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115089 - | DK4427BE | Ni Kadek Ari Antari | 11 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 11/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115508 - | DK3883PBB | Frans Sinasadu | 11 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 12/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115101 - | DK5512HT | I Gd Wijaya Kusuma | 11 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 13/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115102 - | DK3566PN | Ni Kadek Nita Ariska | 11 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 14/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115083 - | DK3421RI | Ida Bgs Windu Saputra | 11 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 15/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111382 - | DK7953CY | Nouval Arifianto | 11 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 16/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115106 - | DK5211QN | Ni Putu Werdhi Sintia Dewi | 11 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 17/Pid.LL/2019/PN Bli | D4542773 - | DK1480PD | Ib Made Pramana | 11 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 18/Pid.LL/2019/PN Bli | D4542772 - | DK8987PL | Komang Satria Karmaindra | 11 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 19/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115085 - | DK8822KD | Komang Yesi Triapsari | 11 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 20/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115086 - | DK3159PN | I Ketut Arta | 11 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
