DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 15.321 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 275/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111735 - | DK4133LS | I Wayan Ardika | 18 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 276/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111565 - | DK7900FU | Ni Ketut Santi Kuara | 18 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 277/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111616 - | DK8829SW | Jro Lanang Buncing Widian | 18 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 278/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111617 - | DK9920KG | I Nengah Mawan | 18 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 279/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115094 - | DK2489PT | I Nyoman Sutiasa | 18 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 280/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111719 - | DK5287SZ | I Gst Ngr Rahayu A P | 18 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 281/Pid.LL/2019/PN Bli | D4542768 - | DK5606PO | Kadek Peni | 18 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 282/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111731 - | DK9757PN | A A A Parwita | 18 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 283/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111732 - | DK2524PO | Ib PT Astawa | 18 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 284/Pid.LL/2019/PN Bli | D4542769 - | DK5763PI | I Wayan Sukarpa | 18 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 285/Pid.LL/2019/PN Bli | D4542766 - | DK6854PB | I Wayan Maksi | 18 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 286/Pid.LL/2019/PN Bli | D4542767 - | DK9829PV | Sang Gd Egit Kurniawan | 18 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 287/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111720 - | DK8473PS | I Wayan Redana | 18 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 288/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111733 - | DK8279PQ | I Made Santika, Se | 18 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 289/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111726 - | H1641ZF | I Ketut Sudiarta | 18 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 290/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111734 - | DK8342MA | I Wayan Lanus | 18 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 291/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111728 - | DK5491JL | I Wayan Sutrisna | 18 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 292/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111727 - | DK5214PO | Kadek Meta Tantra | 18 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 293/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111729 - | DK2003PF | I Nengah Suparsa | 18 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 294/Pid.LL/2019/PN Bli | E7111730 - | DK6126MO | Ni Putu Abhyasari | 18 Jan 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
