DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 03 Jul. 2026 19:52:28 WITA
, Total : 33.262 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 205/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068876 22955 0058625218 | DK1589MS | Sugiyanto | 02 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 5,000; | [detil] |
| 2 | 206/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068681 22955 0058723127 | DK8905KT | Ni Kadek Dewi Maharani | 02 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 5,000; | [detil] |
| 3 | 207/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068682 22955 0058725549 | DK4733PS | I Wayan Suarnadi | 02 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; | [detil] |
| 4 | 208/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068877 22955 0058722863 | DK1814PH | I Wayan Sarma Putra | 02 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 5,000; | [detil] |
| 5 | 209/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068878 22955 0058722914 | DK4337AEN | Ni Putu Arisya Suaridewi | 02 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; | [detil] |
| 6 | 210/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068879 22955 0058722998 | DK8193UU | I Nengah Darmawan | 02 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 5,000; | [detil] |
| 7 | 211/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068880 22955 0058723059 | DK4428NL | Syaiful Wazar | 02 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; | [detil] |
| 8 | 212/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068989 22955 0058644453 | DK3030YP | Kadek Yudia Rustiandini | 02 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; | [detil] |
| 9 | 213/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068990 22955 0058644575 | DK3952RF | I Ketut Nyeneng | 02 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; | [detil] |
| 10 | 178/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068931 22955 0058454768 | P3917BL | Moh. Soliqin | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 179/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068790 22955 0058466753 | DK8846WB | Imade Satria Dwi Mandala | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 180/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068936 22955 0058466802 | DK8846WB | I Made Satria Dwi Mandala | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 181/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068937 22955 0058470066 | DK2072RA | I Ketut Bayu Puspa Candra Giri Cahya | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 182/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068987 22955 0058503818 | DK5532RD | I Kadek Sedana Yasa | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 183/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068938 22955 0058521705 | DK1524PF | I Putu Sumardiana | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 184/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068695 22955 0058543765 | DK2280NC | I Komang Candra Sohta | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 185/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068784 22955 0058543582 | DK4308PE | Nur Asiah Megawati | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 186/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068806 22955 0058544243 | DK6475TJ | I Gede Tedy Setiadi | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 187/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068815 22955 0058544006 | DK4778PO | I Ketut Dedi Putra | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 188/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068819 22955 0058544284 | DK4837PO | Komang Arya Adi Gunawan | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
