DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 19 Feb. 2026 07:41:26 WITA
, Total : 33.083 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 33/Pid.LL/2026/PN Bli | I Nyoman Libiya | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 31/Pid.LL/2026/PN Bli | I Komang Candra Putra | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 30/Pid.LL/2026/PN Bli | Lpd Desa Adat Beng | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 29/Pid.LL/2026/PN Bli | PT Sinar Bali Bina Karya | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 28/Pid.LL/2026/PN Bli | I Made Edi Sanjaya | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 27/Pid.LL/2026/PN Bli | Gede Astenaya | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 26/Pid.LL/2026/PN Bli | Gede Astenaya | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 25/Pid.LL/2026/PN Bli | Putu Sri Andari | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 24/Pid.LL/2026/PN Bli | I Wayan Wirata | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 23/Pid.LL/2026/PN Bli | I Wayan Wirata | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 22/Pid.LL/2026/PN Bli | I Wayan Wirata | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 21/Pid.LL/2026/PN Bli | I Wayan Wirata | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 20/Pid.LL/2026/PN Bli | Gede Astenaya | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 19/Pid.LL/2026/PN Bli | I Kadek Suantara | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 18/Pid.LL/2026/PN Bli | Ardinilmas Umbu Niga | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 17/Pid.LL/2026/PN Bli | Ni Nengah Mira | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 16/Pid.LL/2026/PN Bli | Putu Evit Dananjaya Yadi | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 15/Pid.LL/2026/PN Bli | I Wayan Wirata | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 14/Pid.LL/2026/PN Bli | I Wayan Wirata | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 13/Pid.LL/2026/PN Bli | I Gusti Ngurah Purnama | 19 Feb 2026 | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
