DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 6.133 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 744/Pid.LL/2017/PN Bli | C1327833 - | DK5325PO | Ni Wayan Desita Dewi | 21 Apr 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 745/Pid.LL/2017/PN Bli | C1327834 - | DK1447DU | Putu Yoga Audi Arta | 21 Apr 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 746/Pid.LL/2017/PN Bli | C1345948 - | DK4414PS | I Gede Eka Widiayasa | 21 Apr 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 747/Pid.LL/2017/PN Bli | C1327748 - | DK2199PJ | I Wayan Apriana | 21 Apr 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 748/Pid.LL/2017/PN Bli | C1327412 - | DK5857OS | Agus Wijaya | 21 Apr 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 749/Pid.LL/2017/PN Bli | C1327749 - | DK3828FS | Novi Okta Karisma | 21 Apr 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 750/Pid.LL/2017/PN Bli | C1327413 - | DK3343IL | I Wayan Murdana | 21 Apr 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 739/Pid.LL/2017/PN Bli | C1345947 - | DK1292AX | A.A Gd Suardika | 31 Mar 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 740/Pid.LL/2017/PN Bli | C1327832 - | DK908IK | Komang Jonata | 31 Mar 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 741/Pid.LL/2017/PN Bli | C1327840 - | DK4786PO | Wayan Mertayasa | 31 Mar 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 742/Pid.LL/2017/PN Bli | C1345943 - | DK8485KN | I Komang Dipta Yasa | 31 Mar 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 743/Pid.LL/2017/PN Bli | C1327286 - | DK2165PO | Dw Nym Edi Weinarta | 31 Mar 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 704/Pid.LL/2017/PN Bli | C1327838 - | DK5875PO | Nyoman Sumerta Yasa | 24 Mar 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 705/Pid.LL/2017/PN Bli | C1327690 - | DK3883PG | Nengah Darminta | 24 Mar 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 706/Pid.LL/2017/PN Bli | C1327848 - | DK8589PH | Jro Ketut Sufenty | 24 Mar 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 707/Pid.LL/2017/PN Bli | C1327839 - | DK4287ST | Dewa Gede Puja | 24 Mar 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 708/Pid.LL/2017/PN Bli | C1327459 - | DK3098EN | I Komang Selamet | 24 Mar 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 709/Pid.LL/2017/PN Bli | C1327458 - | DK3976MN | I Ketut Ngenteg | 24 Mar 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 710/Pid.LL/2017/PN Bli | C1327233 - | DK4850PM | Ni Nengah Suwitri | 24 Mar 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 711/Pid.LL/2017/PN Bli | C1345942 - | DK8354PN | I Putu Artawan | 24 Mar 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
