DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 31.384 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 59/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054909 22955 0052335293 | DK2728ADE | Ni Luh Rosa Andriani | 28 Mar 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 60/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054912 22955 0052335279 | DK2272PU | Made Krisna Ripa Yudi | 28 Mar 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 44/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054892 22955 0052287135 | DK5746PS | Dewa Ketut Merta Dana | 21 Mar 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 45/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054895 22955 0052287159 | DK3143PY | I Wy. Panca Jumawan | 21 Mar 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 46/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054906 22955 0052287118 | DK4826PK | I Dw. Ayu Putri Yuliantari | 21 Mar 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 47/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054891 22955 0052287230 | DK2272PU | Ni Luh Sinta Wati | 21 Mar 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 48/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054893 22955 0052287177 | DK4882PT | Ni Kadek Daryani | 21 Mar 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 49/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054894 22955 0052287267 | DK3606PW | I Wy. Sumanada | 21 Mar 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 50/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054898 22955 0052287202 | DK3301PR | Ni Putu Novi Lestarini | 21 Mar 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 51/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054899 22955 0052287245 | DK5842ZT | Gusti Kade Ranata Oskar | 21 Mar 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 52/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054900 22955 0052287216 | DK3130PX | Sahadewa | 21 Mar 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 53/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054907 22955 0052287281 | DK4259PJ | Ni Kadek Mawar Diana | 21 Mar 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 54/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054897 22955 0052286856 | DK5367FBK | Ni Wy. Aristina | 21 Mar 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 55/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054905 22955 0052287314 | DK4598GAB | Anjani Martha Baiduri | 21 Mar 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 56/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054908 22955 0052287300 | DK2728ADE | Gede Sepiana | 21 Mar 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 57/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054910 22955 0052286826 | DK4311IG | Mohamad Dianto | 21 Mar 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 58/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054916 22955 0052287096 | DKI4046ACW | I Carma | 21 Mar 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 33/Pid.LL/2024/PN Bli | G8053524 22955 0052198338 | DK6994PM | I Dewa Ayu Puspawati | 07 Mar 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 34/Pid.LL/2024/PN Bli | G8054615 22955 0052198288 | DK3091RB | Worley Mr Adam Kai | 07 Mar 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 35/Pid.LL/2024/PN Bli | F7126565 22955 0052198273 | DK4089KBO | Kadek Sastra Wiguna | 07 Mar 2024 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
