DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 29.243 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1987/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126859 22955 0049573049 | DK2381PZ | Ni Kt Diah Sinta Dewi | 07 Oct 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1988/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126822 22955 0049573009 | DK- | Ni Nyoman Pris | 07 Oct 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1989/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126873 22955 0049572989 | DK- | Ni Made Sindi Santika D | 07 Oct 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1990/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126853 22955 0049572975 | DK5989PQ | Dimas Faidil Ilham | 07 Oct 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1991/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126884 22955 0049549478 | DK7893SE | I Komang Sosialiawan | 07 Oct 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1992/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126883 22955 0049549424 | DK6744RI | Gst. Agung Ayu Manik | 07 Oct 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1993/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126868 22955 0049549394 | DK4354PV | I Wy. Januriawan | 07 Oct 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1994/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126861 22955 0049549361 | DK6590QD | Kadek Suanjaya | 07 Oct 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1945/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126916 22955 0049423685 | DK6499PQ | Dw. Made Candra Wiguna | 23 Sep 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1946/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126855 22955 0049423662 | DK2803PM | Idw. Ayu Md. Ratih Kurnia | 23 Sep 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1947/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126854 22955 0049423645 | DK3068PY | Ni Made Septi Antari | 23 Sep 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1948/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126917 22955 0049423626 | DK2655PI | Wy. Edi Sentana | 23 Sep 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1949/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126823 22955 0049415500 | DK- | I Nengah Dwi Sastrayana | 23 Sep 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1950/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126827 22955 0049415476 | DK5478FAU | Ni Kt. Dewi Andiani | 23 Sep 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1951/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126826 22955 0049415443 | DK4623CW | Ketut Suanda | 23 Sep 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1952/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126792 22955 0049415414 | DK4879PW | Ni Wayan Rusmini | 23 Sep 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1953/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126852 22955 0049415384 | DK4796PW | I Wayan Dedy Saputra | 23 Sep 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1954/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126851 22955 0049415349 | DK2557PQ | I Komang Angga Setiawan | 23 Sep 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1955/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126881 22955 0049415312 | DK2186PW | Ni Kadek Sofia Apriani | 23 Sep 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1956/Pid.LL/2022/PN Bli | F7126866 22955 0049415087 | DK6772PX | I Gd. Angga Pratama | 23 Sep 2022 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
